يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..

لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك

283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي

  1. انا مب مخوفني من ارابتك الا بنك HSBC …… عندهم 100 مليون

    سهم بعد المنحه ………

    كم بقى منها .. من 32% الى 18.50% يعني 161.5 مليون سهم

  2. الشـــــــــركه – (الخميس19-02-2009) – (الاحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء)

    العربيه للطيــران – (21.99) – (21.87) – (22.39) – (22.03)
    مصرف عجمـــان – (2.23) – (2.54)- (2.19) – (2.28)
    أمــــــــــــــــــان – (0.70) – (0.67) – (0.61) – (0.61)
    أرابتــــــــــــــــك – (24.24) – (23.43) – (23.17) – (18.59)
    أرامـــــــــــــكس – (21.09) – (21.09) – (21.04) – (21.00)
    المتكاملــــه: دو – (0.31) – (0.31) – (0.31) – (0.31)
    سهم الســـوق – (3.04) – (3.05) – (3.22) – (2.06)
    دبي للاستثمار – (2.09) – (2.10) – (2.09) – (2.03)
    دبي الاسلامي – (1.49) – (1.49) (1.40) – (1.29)
    اعمــــــــــــــــار – (4.66) – (4.87) – (5.45) – (5.44)
    الملاحــــــــــــه – (1.84) – (1.93) – (1.81) – (1.85)
    ايـــــــــــــــــــاك – (4.83) – (4.85) – (4.84) – (4.88)
    شعـــــــــــــــاع – (31.52) – (31.46) – (31.49) – (31.58)
    تبريـــــــــــــــــد – (7.71) – (7.73) – (7.79) – (7.78)
    دار للتكافــــــــل – (2.62) – (2.62) – (2.60) – (2.60)
    تكافل الامـــارات – (15.35) – (15.46) – (15.34) – (15.36)
    الاتحاد العقاريـه – (3.23) – (3.47) – (3.50) – (3.43)

    الأجانب:

    أرابتك من 23.17% الى 18.59% (بيع ما يقارب 54 مليون 776 ألف و 800 سهم)

    سهم السوق من 3.22% الى 2.06% (بيع 95 مليون و 200 ألف سهم)

    انا مب مخوفني من ارابتك الا بنك HSBC …… عندهم 100 مليون

    سهم بعد المنحه ………

Comments are closed.