يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..

لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك

283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي

  1. لا أستطيع القول أنه بداية خروج الأجانب مرة أخرى ..

    لا ننسى أن السهم ارتفع من 0.71 الى 1.37 .. يعني 93% تقريبا ربح .. و من الطبيعي أن يكون خروج للبعض من السهم ..

    البيع اليوم 12 مليون 558 ألف سهم … يعتبر عالي …

    ماتعتقد فرصه لنزول نسبه الاجانب شويه ؟؟؟ عشان يكون في بيع وشرا من قبلهم

    لانه الخميس نسبه الاجانب انقفلت وصعب يواصل صعوده اذا انقفلت نسبه الاجانب والعرب والخليجين

    وبعد لو تلاحظ من التاريخ الي زادت فيه النسبه مب على 0.71 فلس زادت النسبه الاربعاء الماضي 11/2/2009 يعني بسعر عالي 1.17

  2. هل هي اشارة خروج الاجانب من السهم ؟؟

    لا أستطيع القول أنه بداية خروج الأجانب مرة أخرى ..

    لا ننسى أن السهم ارتفع من 0.71 الى 1.37 .. يعني 93% تقريبا ربح .. و من الطبيعي أن يكون خروج للبعض من السهم ..

    البيع اليوم 12 مليون 558 ألف سهم … يعتبر عالي …

  3. الشـــــــــركه – (الاربعاء 31-12-2008) – (الاثنين 05-01-2009) – (الثلاثاء) … (الاحد 08-02-2009) .. (الاربعاء 11-02-2009) – (الخميس 12-02-2009) – (الاحد 15-02-2009)

    العربيه للطيــران – (24.06) – (23.92) – (23.94) … (23.99) .. (22.98) – (22.88) – (22.88)
    مصرف عجمـــان – (2.44) – (2.42) – (2.46) … (2.33) .. (2.32) – (2.38) – (2.36)
    أمــــــــــــــــــان – (1.09) – (1.09) – (1.11) … (0.87) .. (0.73) – (0.72) – (0.72)
    ملك اللميت داون – (31.97) – (31.89) – (31.54) … (21.28) .. (26.04) – (26.07) – (25.02)
    أرامـــــــــــــكس – (20.98) – (21.09) – (21.16) … (21.40) .. (21.39) – (21.34) – (21.39)
    المتكاملــــه: دو – (0.30) – (0.30) – (0.30) … (0.31) .. (0.31) – (0.31) – (0.31)
    سهم الســـوق – (3.32) – (3.32) – (3.42) … (1.60) .. (2.50) – (2.87) – (3.00)
    دبي للاستثمار – (2.25) – (2.26) – (2.26) … (2.26) .. (2.21) – (2.20) – (2.22)
    دبي الاسلامي – (2.17) – (2.17) – (2.17) … (1.96) .. (1.77) – (1.67) – (1.61)
    اعمــــــــــــــــار – (5.16) – (5.10) – (5.21) … (4.81) .. (4.86) – (4.94) – (4.90)
    الملاحــــــــــــه – (1.85) – (1.81) – (1.86) … (1.82) .. (1.92) – (1.92) – (1.97)
    ايـــــــــــــــــــاك – (6.17) – (6.13) – (6.15) … (5.18) .. (5.18) – (5.12) – (5.17)
    شعـــــــــــــــاع – (31.04) – (31.05) – (31.22) … (31.76) .. (31.75) – (31.75) – (31.75)
    تبريـــــــــــــــــد – (10.16) – (10.09) – (10.12) … (8.19) .. (7.87) – (7.70) – (7.86)
    دار للتكافــــــــل – (1.95) – (1.94) – (1.99) … (2.63) .. (2.63) – (2.63) – (2.63)
    تكافل الامـــارات – (15.71) – (15.63) – (15.68) … (15.70) .. (15.35) – (15.46) – (15.53)
    الاتحاد العقاريـه – (3.82) – (3.76) – (3.79) … (3.56) .. (3.44) – (3.33) – (3.33)

    هل هي اشارة خروج الاجانب من السهم ؟؟

  4. الشـــــــــركه – (الاربعاء 31-12-2008) – (الاثنين 05-01-2009) – (الثلاثاء) … (الاحد 08-02-2009) .. (الاربعاء 11-02-2009) – (الخميس 12-02-2009) – (الاحد 15-02-2009)

    العربيه للطيــران – (24.06) – (23.92) – (23.94) … (23.99) .. (22.98) – (22.88) – (22.88)
    مصرف عجمـــان – (2.44) – (2.42) – (2.46) … (2.33) .. (2.32) – (2.38) – (2.36)
    أمــــــــــــــــــان – (1.09) – (1.09) – (1.11) … (0.87) .. (0.73) – (0.72) – (0.72)
    ملك اللميت داون – (31.97) – (31.89) – (31.54) … (21.28) .. (26.04) – (26.07) – (25.02)
    أرامـــــــــــــكس – (20.98) – (21.09) – (21.16) … (21.40) .. (21.39) – (21.34) – (21.39)
    المتكاملــــه: دو – (0.30) – (0.30) – (0.30) … (0.31) .. (0.31) – (0.31) – (0.31)
    سهم الســـوق – (3.32) – (3.32) – (3.42) … (1.60) .. (2.50) – (2.87) – (3.00)
    دبي للاستثمار – (2.25) – (2.26) – (2.26) … (2.26) .. (2.21) – (2.20) – (2.22)
    دبي الاسلامي – (2.17) – (2.17) – (2.17) … (1.96) .. (1.77) – (1.67) – (1.61)
    اعمــــــــــــــــار – (5.16) – (5.10) – (5.21) … (4.81) .. (4.86) – (4.94) – (4.90)
    الملاحــــــــــــه – (1.85) – (1.81) – (1.86) … (1.82) .. (1.92) – (1.92) – (1.97)
    ايـــــــــــــــــــاك – (6.17) – (6.13) – (6.15) … (5.18) .. (5.18) – (5.12) – (5.17)
    شعـــــــــــــــاع – (31.04) – (31.05) – (31.22) … (31.76) .. (31.75) – (31.75) – (31.75)
    تبريـــــــــــــــــد – (10.16) – (10.09) – (10.12) … (8.19) .. (7.87) – (7.70) – (7.86)
    دار للتكافــــــــل – (1.95) – (1.94) – (1.99) … (2.63) .. (2.63) – (2.63) – (2.63)
    تكافل الامـــارات – (15.71) – (15.63) – (15.68) … (15.70) .. (15.35) – (15.46) – (15.53)
    الاتحاد العقاريـه – (3.82) – (3.76) – (3.79) … (3.56) .. (3.44) – (3.33) – (3.33)

Comments are closed.