يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..

لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك

283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي

  1. نسبة التغيير من يوم الاحد 30-11-2008 الى الاثنين 01-12-2008

    بيــــــــــع
    العربيه للطيران (0.06)
    أرامــــــــــــكس (0.03)
    سهم الســوق (0.03)
    دبي للاستثمار (0.02)
    دبي الاسلامي (0.01)
    الملاحــــــــــــه (0.04)
    دار للتكـــــــافل (0.02)
    تكافل الامارات (0.01)
    الاتحاد العقاريه (0.05)

    شـــــــــراء
    أرابتــــــــــــــك (0.15)
    اعمـــــــــــــــار (0.11)

    لا تغـــــــــيير
    باقي الأسهم

    الشـــــــــركه – (الخميس20-11-2008) – (الاحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الاربعاء) – (الخميس) – (الأحد 30-11-2008) – (الاثنين) = (المحصله)

    العربيه للطيــران – (22.84) – (22.82) – (23.06) – (22.85) – (22.88) – (22.94) – (22.98) – (22.92) = (0.08% شراء)
    مصرف عجمـــان – (2.08) – (2.18) – (2.19) – (2.23) – (2.21) – (2.23) – (2.25) – (2.25) = (0.17% شراء)
    أمــــــــــــــــــان – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.21) – (1.21) = (0.01% بيع)
    أمــــــــــــــــلاك – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) = (0.00% لا تغيير)
    أرابتـــــــــــــــــك – (32.90) – (32.94) – (32.88) – (32.44) – (32.45) – (32.51) – (32.50) – (32.65) = (0.25% بيع)
    أرامـــــــــــــكس – (21.92) – (22.08) – (22.29) – (22.34) – (22.35) – (22.49) – (22.48) – (2.45) = (0.53% شراء)
    المتكاملــــه: دو – (0.29) – (0.29) – (0.30) – (0.30) – (0.30) – (0.30) – (0.30) – (0.30) = (0.01% شراء)
    سهم الســـوق – (3.04) – (2.94) – (2.88) – (2.89) – (2.88) – (2.87) – (2.86) – (2.83) = (0.21% بيع)
    دبي للاستثمار – (2.26) – (2.26) – (2.26) – (2.27) – (2.27) – (2.28) – (2.28) – (2.26) = (0.00% لا تغيير)
    دبي الاسلامي – (2.43) – (2.46) – (2.49) – (2.47) – (2.45) – (2.35) – (2.36) – (2.35) = (0.08% بيع)
    اعمــــــــــــــــار – (5.29) – (5.29) – (5.33) – (5.27) – (5.28) – (5.14) – (5.21) – (5.32) = (0.03% شراء)
    الملاحــــــــــــه – (1.88) – (1.80) – (1.78) – (1.76) – (1.76) – (1.75) – (1.82) – (1.78) = (0.10% بيع)
    ايـــــــــــــــــــاك – (6.23) – (6.19) – (6.17) – (6.19) – (6.16) – (6.22) – (6.26) – (6.26) = (0.03% شراء)
    شعـــــــــــــــاع – (30.61) – (30.66) – (30.77) – (30.81) – (30.88) – (30.87) – (30.87) – (30.87) = (0.26% شراء)
    تبريـــــــــــــــــد – (10.03) – (10.01) – (10.06) – (10.01) – (9.98) – (9.68) – (9.87) – (9.87) = (0.16% بيع)
    دار للتكافــــــــل – (0.70) – (0.79) – (0.84) – (0.94) – (0.95) – (0.96) – (0.97) – (0.95) = (0.25% شراء)
    تكافل الامـــارات – (15.63) – (15.64) – (15.64) – (15.65) – (15.65) – (15.66) – (15.70) – (15.69) = (0.06% شراء)
    تمويــــــــــــــــل – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) = (0.00% لا تغيير)
    الاتحاد العقاريـه – (4.63) – (4.57) – (4.55) – (4.53) – (4.50) – (4.40) – (4.39) – (4.34) = (0.29% بيع)

  2. نسبة التغيير من يوم الخميس 27-11-2008 الى الأحد 30-11-2008

    بيــــــــــع
    أمـــــــــــــــــان (0.01)
    أرابتــــــــــــــك (0.01)
    أرامــــــــــــكس (0.01)
    سهم الســوق (0.01)
    الاتحاد العقاريه (0.01)

    شـــــــــراء
    العربيه للطيران (0.04)
    مصرف عجمــان (0.02)
    دبي الاسلامي (0.01)
    اعمـــــــــــــــار (0.07)
    الملاحــــــــــــه (0.07)
    ايــــــــــــــــــاك (0.04)
    تبريــــــــــــــــد (0.19)
    دار للتكـــــــافل (0.01)
    تكافل الامارات (0.04)

    لا تغـــــــــيير
    باقي الأسهم

    الشـــــــــركه – (الخميس20-11-2008) – (الاحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الاربعاء) – (الخميس) – (الأحد 30-11-2008)

    العربيه للطيــران – (22.84) – (22.82) – (23.06) – (22.85) – (22.88) – (22.94) – (22.98)
    مصرف عجمـــان – (2.08) – (2.18) – (2.19) – (2.23) – (2.21) – (2.23) – (2.25)
    أمــــــــــــــــــان – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.21)
    أمــــــــــــــــلاك – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19)
    أرابتـــــــــــــــــك – (32.90) – (32.94) – (32.88) – (32.44) – (32.45) – (32.51) – (32.50)
    أرامـــــــــــــكس – (21.92) – (22.08) – (22.29) – (22.34) – (22.35) – (22.49) – (22.48)
    المتكاملــــه: دو – (0.29) – (0.29) – (0.30) – (0.30) – (0.30) – (0.30) – (0.30)
    سهم الســـوق – (3.04) – (2.94) – (2.88) – (2.89) – (2.88) – (2.87) – (2.86)
    دبي للاستثمار – (2.26) – (2.26) – (2.26) – (2.27) – (2.27) – (2.28) – (2.28)
    دبي الاسلامي – (2.43) – (2.46) – (2.49) – (2.47) – (2.45) – (2.35) – (2.36)
    اعمــــــــــــــــار – (5.29) – (5.29) – (5.33) – (5.27) – (5.28) – (5.14) – (5.21)
    الملاحــــــــــــه – (1.88) – (1.80) – (1.78) – (1.76) – (1.76) – (1.75) – (1.82)
    ايـــــــــــــــــــاك – (6.23) – (6.19) – (6.17) – (6.19) – (6.16) – (6.22) – (6.26)
    شعـــــــــــــــاع – (30.61) – (30.66) – (30.77) – (30.81) – (30.88) – (30.87) – (30.87)
    تبريـــــــــــــــــد – (10.03) – (10.01) – (10.06) – (10.01) – (9.98) – (9.68) – (9.87)
    دار للتكافــــــــل – (0.70) – (0.79) – (0.84) – (0.94) – (0.95) – (0.96) – (0.97)
    تكافل الامـــارات – (15.63) – (15.64) – (15.64) – (15.65) – (15.65) – (15.66) – (15.70)
    تمويــــــــــــــــل – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30)
    الاتحاد العقاريـه – (4.63) – (4.57) – (4.55) – (4.53) – (4.50) – (4.40) – (4.39)

  3. نسبة التغيير من يومالاربعاء 26-11-2008 الى الخميس 27-11-2008

    بيــــــــــع
    سهم الســوق (0.01)
    دبي الاسلامي (0.10)
    اعمـــــــــــــــار (0.14)
    الملاحــــــــــــه (0.01)
    شعـــــــــــــاع (0.01)
    تبريــــــــــــــــد (0.30)
    الاتحاد العقاريه (010)

    شـــــــــراء
    العربيه للطيران (0.06)
    مصرف عجمــان (0.02)
    أرابتــــــــــــــك (0.06)
    أرامــــــــــــكس (0.14)
    دبي للاستثمار (0.01)
    ايــــــــــــــــــاك (0.06)
    دار للتكـــــــافل (0.01)
    تكافل الامارات (0.01)

    لا تغـــــــــيير
    باقي الأسهم

    الشـــــــــركه – (الخميس20-11-2008) – (الاحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الاربعاء) – (الخميس)

    العربيه للطيــران – (22.84) – (22.82) – (23.06) – (22.85) – (22.88) – (22.94)
    مصرف عجمـــان – (2.08) – (2.18) – (2.19) – (2.23) – (2.21) – (2.23)
    أمــــــــــــــــــان – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.22) – (1.22)
    أمــــــــــــــــلاك – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19) – (5.19)
    أرابتـــــــــــــــــك – (32.90) – (32.94) – (32.88) – (32.44) – (32.45) – (32.51)
    أرامـــــــــــــكس – (21.92) – (22.08) – (22.29) – (22.34) – (22.35) – (22.49)
    المتكاملــــه: دو – (0.29) – (0.29) – (0.30) – (0.30) – (0.30) – (0.30)
    سهم الســـوق – (3.04) – (2.94) – (2.88) – (2.89) – (2.88) – (2.87)
    دبي للاستثمار – (2.26) – (2.26) – (2.26) – (2.27) – (2.27) – (2.28)
    دبي الاسلامي – (2.43) – (2.46) – (2.49) – (2.47) – (2.45) – (2.35)
    اعمــــــــــــــــار – (5.29) – (5.29) – (5.33) – (5.27) – (5.28) – (5.14)
    الملاحــــــــــــه – (1.88) – (1.80) – (1.78) – (1.76) – (1.76) – (1.75)
    ايـــــــــــــــــــاك – (6.23) – (6.19) – (6.17) – (6.19) – (6.16) – (6.22)
    شعـــــــــــــــاع – (30.61) – (30.66) – (30.77) – (30.81) – (30.88) – (30.87)
    تبريـــــــــــــــــد – (10.03) – (10.01) – (10.06) – (10.01) – (9.98) – (9.68)
    دار للتكافــــــــل – (0.70) – (0.79) – (0.84) – (0.94) – (0.95) – (0.96)
    تكافل الامـــارات – (15.63) – (15.64) – (15.64) – (15.65) – (15.65) – (15.66)
    تمويــــــــــــــــل – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30) – (8.30)
    الاتحاد العقاريـه – (4.63) – (4.57) – (4.55) – (4.53) – (4.50) – (4.40)

  4. يوسف بالمرة شوف نسبة حاملين اسهم اعمار … حاسس ان المحليين هم اللى رشوا هذه المره

  5. نسبة التغيير من يوم الثلاثاء 11-11-2008 الى الأربعاء 12-11-2008

    بيــــــــــع
    أرامــــــــــكس (0.06)
    المتكــامله: دو (0.01)
    دبي للاستثمار (0.08)
    دبي الاسلامي(0.05)
    اعمـــــــــــــــار (0.01)
    ايـــــــــــــــــاك (0.02)
    تبريــــــــــــــــد (0.05)
    تكافل الامـارات (0.04)
    الاتحاد العقاريه (0.13)

    شـــــــــراء
    العربيه للطيران (0.20)
    أمــــــــــــــــان (0.01)
    أمــــــــــــــلاك (0.03)
    أرابتــــــــــــــك (0.45)
    سهم الســوق (0.23)
    الملاحــــــــــــه (0.03)
    شعــــــــــــــاع (0.10)
    تمويــــــــــــــل (0.05)

    لا تغـــــــــيير
    باقي الأسهم

    الشـــــــــركه – (الخميس06-11-2008) – (الاحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الاربعاء) = (المحصله)

    العربيه للطيــران – (22.25) – (22.37) – (22.39) – (22.74) – (22.94) = (0.69% شراء)
    مصرف عجمـــان – (1.94) – (1.98) – (2.03) – (2.01) – (2.01) = (0.07% شراء)
    أمــــــــــــــــــان – (1.26) – (1.26) – (1.26) – (1.22) – (1.23) = (0.03% بيع)
    أمــــــــــــــــلاك – (5.02) – (5.06) – (5.14) – (5.11) – (5.14) = (0.12% شراء)
    أرابتـــــــــــــــــك – (31.13) – (31.18) – (31.03) – (30.95) – (31.40) = (0.27% شراء)
    أرامـــــــــــــكس – (21.98) – (21.98) – (21.99) – (21.89) – (21.83) = (0.15% بيع)
    المتكاملــــه: دو – (0.31) – (0.31) – (0.31) – (0.31) – (0.30) = (0.01% بيع)
    سهم الســـوق – (2.53) – (2.77) – (2.95) – (2.96) – (3.19) = (0.66% شراء)
    دبي للاستثمار – (2.94) – (2.87) – (2.81) – (2.74) – (2.66) = (0.28% بيع)
    دبي الاسلامي – (2.91) – (2.91) – (2.92) – (2.87) – (2.82) = (0.09% بيع)
    اعمــــــــــــــــار – (5.68) – (5.56) -(5.49) – (5.58) – (5.57) = (0.11% بيع)
    الملاحــــــــــــه – (1.84) – (1.78) – (1.79) – (1.85) – (1.88) = (0.04% شراء)
    ايـــــــــــــــــــاك – (5.65) – (5.69) – (5.49) – (5.48) – (5.46) = (0.19% بيع)
    شعـــــــــــــــاع – (30.14) – (30.14) – (30.16) – (30.87) – (30.97) = (0.89% شراء)
    تبريـــــــــــــــــد – (10.14) – (10.09) – (10.12) – (10.02) -(9.97) = (0.17% بيع)
    دار للتكافــــــــل – (0.14) – (0.18) – (0.16) – (0.16) – (0.16) = (0.02% شراء)
    تكافل الامـــارات -(15.53) – (15.59) – (15.56) – (15.56) – (15.52) = (0.01% بيع)
    تمويــــــــــــــــل – (8.56) – (8.74) – (8.90) – (8.90) – (8.95) = (0.39% شراء)
    الاتحاد العقاريـه – (5.17) – (5.10) – (4.97) – (4.97) – (4.94) = (0.33% بيع)

    الأجانب بدؤوا في الشراء من خلال المحصله التي يغلب عليها الشراء .. على الأقل تمسكوا بأسهمكم الآن و ان شاء الله الفرج قريب جدا ..

    ملاحظات هذا الاسبوع:
    – نسبة اعمار لم تتغير كثيرا كما في السابق
    – شراء جيد على سهم العربيه للطيران
    – شراء جيد على سهم السوق
    – شراء جيد على شعشوعه
    – شراء جيد على تمويل

    بالتوفيق للجميع

Comments are closed.