السلام عليكم

تعجبت اني ما اشوف موضوع مخصص لهذا المصرف … معقولة ان بس اللي اتعلفت فيه ولا حد ناشد عنه

تعلقت فيه بظرف 5 قايق وقلت يمكن يرد لكنه والحمد لله نزل ع اللمت داون حتى امس عرضته على الماركت وما تنفذ .. الله المستعان …..

ممكن تنوروني الله لا يهينكم

155 thoughts on “مصرف عجمان الى اين؟

  1. على الأقل الصفقات تبين كم حجمها على كل فلس

    و هذا مو مباشر برو لأول يوم تداول على المصرف

    2.85 9,567,161 1,382
    2.86 18,213 5
    2.87 2,000 1
    2.89 504,032 5
    2.90 1,022,537 31
    2.92 6,000 1
    2.94 30,000 2
    2.95 1,565,851 24
    2.96 348,075 81
    2.98 6,000 3
    2.99 224,000 48
    3.00 1,954,050 533
    3.01 4,040 2
    3.02 20,006 4
    3.03 2,009 1
    3.05 100,000 1
    3.06 29,933 9
    3.10 284,488 23
    3.14 14,000 2
    3.15 8,000 4
    3.16 200,000 1
    3.17 200,000 1
    3.19 2,010 1
    3.20 913,659 59
    3.26 32,000 10
    3.27 2,000 1
    3.30 438,691 17
    3.31 339,315 9
    3.34 5,200 1
    3.35 26,000 4
    3.40 672,000 21
    3.45 205,000 2
    3.47 190,000 26
    3.50 769,795 81
    3.51 422,936 3
    3.52 398,000 21
    3.55 200,000 15
    3.57 851,920 30
    3.60 89,477 21
    3.61 4,000 2
    3.65 10,000 5
    3.66 64,000 15
    3.67 339,997 12
    3.68 112,583 4
    3.70 70,000 25
    3.72 130,522 36
    3.73 841,811 141
    3.74 293,585 26
    3.75 917,468 77
    3.76 14,000 7
    3.77 84,007 19
    3.78 6,002 1
    3.79 200,000 2
    3.80 1,492,304 109
    3.81 124,051 38
    3.82 533,131 31
    3.83 21,139 11
    3.85 757,002 190
    3.86 458,586 89
    3.87 113,000 2
    3.88 505,563 93
    3.89 608,355 76
    3.90 8,237,793 311
    3.91 878,536 92
    3.92 1,847,003 161
    3.93 1,112,663 89
    3.94 1,272,275 153
    3.95 6,541,878 309
    3.96 4,835,216 292
    3.97 2,848,349 148
    3.98 2,364,470 168
    3.99 4,125,840 236
    4.00 16,429,004 1,032
    4.01 5,152,120 439
    4.02 3,915,919 418
    4.03 4,653,864 649
    4.04 3,908,189 626
    4.05 7,520,476 1,608
    4.06 7,354,905 1,270
    4.07 7,832,166 1,638
    4.08 7,888,293 2,023
    4.09 8,044,236 1,802
    4.10 17,459,484 2,419
    4.11 7,480,971 1,537
    4.12 8,723,493 1,444
    4.13 10,649,794 1,802
    4.14 8,478,512 1,248
    4.15 14,701,796 1,775
    4.16 7,920,673 978
    4.17 10,121,962 1,982
    4.18 5,355,705 608
    4.19 3,075,742 319
    4.20 13,336,288 1,021
    4.21 5,013,458 484
    4.22 2,957,129 260
    4.23 1,493,005 156
    4.24 2,143,940 45
    4.25 2,658,193 151
    4.26 8,000 1
    4.27 52,000 2
    4.28 428,000 4
    4.29 112,000 7
    4.30 1,023,716 16
    4.39 80,000 8
    4.50 514,500 5
    4.59 8,000 2
    4.99 2,000 1
    5.00 48,000 4

    شوف الكميات التي تم شرائها فوق 4.30 قليلة جداَ ( أقل من مليون)

  2. يا اخوان يا أحباء

    كم مرة ذكرت من قبل مافي أحد اشترى على 5 الى شخص واحد و بكمية 48 ألف سهم فقط!!

    و كانت صفقة شراء اشترى من 3.5 الى 5 و المعدل عنده أكيد أقل من 4.20 تقريباَ

    الكمية لك تكن كبيرة لأنه اشترى على الساعة 10:02

    و هذا الذي ضحك على العالم و الكل فكر ان السهم بيرجع 5 !!

    يا أخي راجعوا أسعار و كميات الصفقات قبل لا تشوفون 5 و تخافون منها و تتعلقون و تخسرون 100 و 200 ألف في سهم واحد في يومين!!

    كلامك صحيح يا اخوي

    اتذكر قبل الافتتاح الاعضاء كانوا مستغربين ان مافي عروض على السهم !!!! فاتذكر سالوني عن مجموع الطلبات و العروض بس ما كان يظهر لي …..فيمكن المضارب شاف ان مافي الا عروض صغيرة على السهم و الليمت مفتوح فقام و شل ماركت عشان يصرف فوق ال 4 و يدخل الناس معاه ……

    بس يا اخوي هالاشياء ما تظهر على موقع سوق دبي من كميات الصفقات المنفذة على كل سعر و الوقت و غيره عشان يعرفون و ايضا اجمالي الطلبات و العروض في ذلك اليوم قبل الافتتاح …..

  3. الله يعين ألي تعلق على 5 دراهم متى بيوصل مره ثانيه والله كان فخ

    يا اخوان يا أحباء

    كم مرة ذكرت من قبل مافي أحد اشترى على 5 الى شخص واحد و بكمية 48 ألف سهم فقط!!

    و كانت صفقة شراء اشترى من 3.5 الى 5 و المعدل عنده أكيد أقل من 4.20 تقريباَ

    الكمية لك تكن كبيرة لأنه اشترى على الساعة 10:02

    و هذا الذي ضحك على العالم و الكل فكر ان السهم بيرجع 5 !!

    يا أخي راجعوا أسعار و كميات الصفقات قبل لا تشوفون 5 و تخافون منها و تتعلقون و تخسرون 100 و 200 ألف في سهم واحد في يومين!!

Comments are closed.