يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..
لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك 
تصفّح المقالات
283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي”
Comment navigation
Comment navigation
Comments are closed.
نسبة التغيير من يوم الثلاثاء 28-10-2008 الى اليوم الاربعاء 29-10-2008
بيــــــــــع
العربيه للطيران (0.35)
مصرف عجمان (0.04)
أمــــــــــــــلاك (0.08)
ملك اللميت داون (0.01)
أرامـــــــــــكس (0.03)
سهم الســوق (0.03)
دبي للاستثمار (0.04)
دبي الاسلامي (0.06)
اعمـــــــــــــــار (0.07)
الملاحــــــــــــه (0.01)
شعـــــــــــــاع (0.01)
تبريـــــــــــــــد (0.07)
تمويـــــــــــــــل (0.49)
الاتحاد العقاريه (0.05)
شـــــــــراء
ايـــــــــــــــــاك (0.01)
دار للتكافــــــل (0.02)
لا تغـــــــــيير
باقي الأسهم
الشـــــــــركه – (الخميس23-10-2008) – (الأحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الاربعاء)
العربيه للطيــران – (22.32) – (22.37) – (22.32) – (22.35) – (22.00)
مصرف عجمـــان – (1.92) – (1.96) – (1.97) – (2.00) – (1.96)
أمــــــــــــــــــان – (1.31) – (1.31) – (1.31) – (1.31) – (1.31)
أمــــــــــــــــلاك – (5.39) – (5.35) – (5.32) – (5.23) – (5.15)
ملك اللميت داون – (29.18) – (29.03) – (29.05) – (29.03) – (29.02)
أرامـــــــــــــكس – (22.16) – (22.14) – (22.12) – (22.00) – (21.97)
المتكاملــــه: دو – (0.31) – (0.31) – (0.31) – (0.31) – (0.31)
سهم الســـوق – (3.06) – (3.04) – (3.02) – (2.93) – (2.90)
دبي للاستثمار – (3.34) – (3.31) – (3.30) – (3.24) – (3.20)
دبي الاسلامي – (3.31) – (3.25) – (3.28) – (3.20) – (3.14)
اعمــــــــــــــــار – (6.20) – (6.14) – (6.02) – (5.79) – (5.72)
الملاحــــــــــــه – (1.82) – (1.82) – (1.83) – (1.83) – (1.82)
ايـــــــــــــــــــاك – (5.57) – (5.57) – (5.51) – (5.53) – (5.54)
شعـــــــــــــــاع – (30.35) – (30.28) – (30.24) – (30.18) – (30.17)
تبريـــــــــــــــــد – (10.53) – (10.52) – (10.55) – (10.61) – (10.54)
دار للتكافــــــــل – (0.13) – (0.19) – (0.16) – (0.20) – (0.22)
تكافل الامـــارات – (15.82) – (15.83) – (15.76) – (15.73) – (15.73) – (15.73)
تمويــــــــــــــــل – (10.63) – (10.42) – (10.20) – (10.13) – (9.64)
الاتحاد العقاريـه – (5.15) – (5.16) – (5.13) – (5.05) – (5.00)
تسلم يا يوسف
و باذن الله غدا ان كان صعود تنزل نسبتهم
ما نباهم يرجعوا يشتروا و يذلون بعدها بالبيع
أخى الكريم يوسف
جزاك الله عنا كل خير مجهود رائع و عرض مميز .
الشكر كل الشكر لك .
نسبة التغيير من يوم الاثنين 27-10-2008 الى اليوم الثلاثاء 28-10-2008
بيــــــــــع
أمــــــــــــــلاك (0.09)
ملك اللميت داون (0.02)
أرامـــــــــــكس (0.12)
سهم الســوق (0.09)
دبي للاستثمار (0.06)
دبي الاسلامي (0.08)
اعمـــــــــــــــار (0.24)
شعـــــــــــــاع (0.06)
تكافل الامـارات (0.03)
تمويـــــــــــــــل (0.07)
الاتحاد العقاريه (0.08)
شـــــــــراء
العربيه للطيران (0.03)
مصرف عجمان (0.03)
ايـــــــــــــــــاك (0.02)
تبريـــــــــــــــد (0.06)
دار للتكافــــــل (0.04)
لا تغـــــــــيير
باقي الأسهم
الشـــــــــركه – (الخميس23-10-2008) – (الأحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء)
العربيه للطيــران – (22.32) – (22.37) – (22.32) – (22.35)
مصرف عجمـــان – (1.92) – (1.96) – (1.97) – (2.00)
أمــــــــــــــــــان – (1.31) – (1.31) – (1.31) – (1.31)
أمــــــــــــــــلاك – (5.39) – (5.35) – (5.32) – (5.23)
ملك اللميت داون – (29.18) – (29.03) – (29.05) – (29.03)
أرامـــــــــــــكس – (22.16) – (22.14) – (22.12) – (22.00)
المتكاملــــه: دو – (0.31) – (0.31) – (0.31) – (0.31)
سهم الســـوق – (3.06) – (3.04) – (3.02) – (2.93)
دبي للاستثمار – (3.34) – (3.31) – (3.30) – (3.24)
دبي الاسلامي – (3.31) – (3.25) – (3.28) – (3.20)
اعمــــــــــــــــار – (6.20) – (6.14) – (6.02) – (5.79)
الملاحــــــــــــه – (1.82) – (1.82) – (1.83) – (1.83)
ايـــــــــــــــــــاك – (5.57) – (5.57) – (5.51) – (5.53)
شعـــــــــــــــاع – (30.35) – (30.28) – (30.24) – (30.18)
تبريـــــــــــــــــد – (10.53) – (10.52) – (10.55) – (10.61)
دار للتكافــــــــل – (0.13) – (0.19) – (0.16) – (0.20)
تكافل الامـــارات – (15.82) – (15.83) – (15.76) – (15.73)
تمويــــــــــــــــل – (10.63) – (10.42) – (10.20) – (10.13)
الاتحاد العقاريـه – (5.15) – (5.16) – (5.13) – (5.05)
عذرا على التأخير في التحديث ..
اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها.