بالفعل غريب !!

الإسمنتات بدأت تطلع ومازال هناك ضغط على اسمنت رأس الخيمة( العادي) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هل هي حركة مفتعلة للتجميع ومن ثم التحول إليه بقوة ليخترق حاجز 4 إلى 4.5 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أم انه تصريف ؟!!!

وهل هذا وقت تصريف ؟

هل الوقت الآن وقت تصريف في الإسمنتات ؟

أفتوني ماجورين 🙂

RAK Cement
Date Price Quantity
28/02/2005 10:30:00 3.75 5,000
28/02/2005 10:39:35 3.70 10,000
28/02/2005 10:51:46 3.74 15,000
28/02/2005 10:51:46 3.75 10,000
28/02/2005 10:51:46 3.76 5,000
28/02/2005 10:51:46 3.76 50,000
28/02/2005 10:51:46 3.76 20,000
28/02/2005 11:17:55 3.70 10,000
28/02/2005 11:19:14 3.69 200,000 ***
28/02/2005 11:24:35 3.68 50,000
28/02/2005 11:24:35 3.67 3,000
28/02/2005 11:24:35 3.66 10,000
28/02/2005 11:24:35 3.66 50,000
28/02/2005 11:24:35 3.66 20,000
28/02/2005 11:24:35 3.65 80,700 ***
28/02/2005 11:24:35 3.65 10,000
28/02/2005 11:24:35 3.65 1,000
28/02/2005 11:24:35 3.63 10,000
28/02/2005 11:24:35 3.63 65,300
28/02/2005 11:24:43 3.63 134,700 ***
28/02/2005 11:24:43 3.62 10,000
28/02/2005 11:24:43 3.62 10,000
28/02/2005 11:24:43 3.61 30,000
28/02/2005 11:24:43 3.61 10,000
28/02/2005 11:24:43 3.61 105,300 ***
28/02/2005 11:24:55 3.61 294,700 ***
28/02/2005 11:24:55 3.60 5,300
28/02/2005 11:25:01 3.60 4,700
28/02/2005 11:25:01 3.60 20,000
28/02/2005 11:25:01 3.60 10,000
28/02/2005 11:25:01 3.60 40,000
28/02/2005 11:25:01 3.60 25,000
28/02/2005 11:25:01 3.60 10,000
28/02/2005 11:25:01 3.60 10,000
28/02/2005 11:25:01 3.60 100,000 ***
28/02/2005 11:25:01 3.60 80,300 ***
28/02/2005 11:25:10 3.60 19,700
28/02/2005 11:25:10 3.60 5,000
28/02/2005 11:25:10 3.60 100,000 ***
28/02/2005 11:25:10 3.60 10,000
28/02/2005 11:25:10 3.60 10,000
28/02/2005 11:25:10 3.60 20,000
28/02/2005 11:28:44 3.65 30,000
28/02/2005 11:28:44 3.61 6,000
28/02/2005 11:28:44 3.60 10,000
28/02/2005 11:28:44 3.60 50,000
28/02/2005 11:36:20 3.68 7,000
28/02/2005 11:50:31 3.65 4,000
28/02/2005 11:50:31 3.63 5,000
28/02/2005 11:50:31 3.63 10,000
28/02/2005 11:50:31 3.62 20,000
28/02/2005 11:50:31 3.62 25,000
28/02/2005 11:50:31 3.62 10,000
28/02/2005 11:50:31 3.61 10,000
28/02/2005 11:50:31 3.61 20,000
28/02/2005 11:50:31 3.60 19,000
28/02/2005 11:50:31 3.60 177,000 ***
28/02/2005 11:50:39 3.60 23,000
28/02/2005 11:50:39 3.60 50,000
28/02/2005 11:50:39 3.60 50,000
28/02/2005 11:50:39 3.60 70,000
28/02/2005 11:50:39 3.60 107,000 ***
28/02/2005 11:50:50 3.60 193,000 ***
28/02/2005 11:50:50 3.60 107,000 ***
28/02/2005 11:51:01 3.60 143,000 ***
28/02/2005 11:53:52 3.65 43,000
28/02/2005 11:53:54 3.65 6,700
28/02/2005 11:53:54 3.65 112,000 ***
28/02/2005 11:54:03 3.60 200,000 ***
28/02/2005 12:00:19 3.62 10,000
28/02/2005 12:00:19 3.61 10,000
28/02/2005 12:00:19 3.61 10,000
28/02/2005 12:00:19 3.60 15,000
28/02/2005 12:00:19 3.60 10,000
28/02/2005 12:00:19 3.60 30,000
28/02/2005 12:00:19 3.60 200,000 ***
28/02/2005 12:06:02 3.62 20,000
28/02/2005 12:06:02 3.60 25,000
28/02/2005 12:06:02 3.60 90,000
28/02/2005 12:06:02 3.60 15,000
28/02/2005 12:06:13 3.60 25,000
28/02/2005 12:06:13 3.60 13,000
28/02/2005 12:13:43 3.60 20,000
28/02/2005 12:13:43 3.60 20,000
28/02/2005 12:13:43 3.60 5,000
28/02/2005 12:21:33 3.63 4,000
28/02/2005 12:21:33 3.62 5,000
28/02/2005 12:21:33 3.60 30,000
28/02/2005 12:22:09 3.60 5,000
28/02/2005 12:25:55 3.60 10,000
28/02/2005 12:25:55 3.60 100,000 ***
28/02/2005 12:25:55 3.60 5,555
28/02/2005 12:29:15 3.59 10,000
28/02/2005 12:29:15 3.59 25,000
28/02/2005 12:29:15 3.59 6,000
28/02/2005 12:29:35 3.58 9,000

21 thoughts on “هل شاهدتم تداولات اسمنت راس الخيمة؟ هل هو القاع؟وهل هو وقت تصريف أو قرب إنفجار

  1. أسمنت راس الخيمة ينزل لانه عليه قرض كبير يجب عليه سداده خلال سنة من الان وهو تقريبا مبلغ يعادل ارباحه بالظبط ؟؟
    فاذا سدد المبلغ تطلع الشركة ربحانه صفر

    هذا ما قريته قبل فترة في جريدة الاتحاد

    يعادل أرباحه للعام الماضي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اذا كان نعم،،،، لازم نحسب حساب أرباح هذا العام.
    أرجو الرد :dgg545855

    تحياتي

  2. أسمنت راس الخيمة ينزل لانه عليه قرض كبير يجب عليه سداده خلال سنة من الان وهو تقريبا مبلغ يعادل ارباحه بالظبط ؟؟
    فاذا سدد المبلغ تطلع الشركة ربحانه صفر

    هذا ما قريته قبل فترة في جريدة الاتحاد

  3. فالك ما يخيب يا ظبي العين, وأنت أيضا بتستفيد من الاسماء القصيرة, والناس تحب الاسم البسيط وأنا أقترحت لك (برق) لأنها 3 حروف وتدل على السرعة والقوة.

    خبرني عن الاسم اليديد وتسلم يا الطيب.

  4. افا عليك

    فالك طيب اخوي و ما طلبت , انت آمر بس و نحن انفذ

    و هي مب راجعه على المشاركات ولا على شي … بس عشانك انت طلبت هالشي

    خلاص بدور لي اسم حلو و بغير هالاسم :ood:

Comments are closed.