كنت متابع تدول هذا السهم وكان الامر طبيعي وظهرت علامات شراء اكثر من علامات البيع ولاكن في آخر خمس دقائق دخل امر شراء على الماركت من 4.33 حتى 4.40قرابة 1700000 ثم دخل امر شراء على سعر 4.37 مليون سهم وفي لمحه تم تنفيذ الطلب …..

وهذا يدل ان هناك ثيران هائجه داخل السهم تحاول السيطره عليه …….

20 thoughts on “هل شاهتم ماذا حدث في الاسمنت الاسود في آخر خمس دقائق من تداول اليوم

  1. 26/10/2005 10:00:00 4.28 3,800
    26/10/2005 10:00:00 4.28 4,500
    26/10/2005 10:03:07 4.28 1,000
    26/10/2005 10:04:51 4.28 9,000
    26/10/2005 10:07:23 4.30 50,000
    26/10/2005 10:07:23 4.30 20,000
    26/10/2005 10:07:23 4.30 20,000
    26/10/2005 10:07:56 4.31 20,000
    26/10/2005 10:08:24 4.30 20,000
    26/10/2005 10:08:34 4.30 20,000
    26/10/2005 10:09:20 4.30 70,000
    26/10/2005 10:12:31 4.30 3,000
    26/10/2005 10:13:54 4.29 10,000
    26/10/2005 10:15:02 4.29 4,000
    26/10/2005 10:15:05 4.29 6,000
    26/10/2005 10:15:05 4.29 7,400
    26/10/2005 10:16:27 4.29 2,600
    26/10/2005 10:16:47 4.30 10,000
    26/10/2005 10:18:48 4.29 22,424
    26/10/2005 10:20:26 4.29 17,576
    26/10/2005 10:20:26 4.29 59,424
    26/10/2005 10:20:36 4.28 10,000
    26/10/2005 10:20:42 4.29 24,087
    26/10/2005 10:20:42 4.30 5,913
    26/10/2005 10:23:40 4.29 15,000
    26/10/2005 10:23:40 4.30 1,000
    26/10/2005 10:23:57 4.30 10,000
    26/10/2005 10:23:59 4.30 87
    26/10/2005 10:23:59 4.30 4,913
    26/10/2005 10:27:47 4.30 15,000
    26/10/2005 10:29:28 4.28 14,000
    26/10/2005 10:29:28 4.28 30,000
    26/10/2005 10:29:28 4.28 6,000
    26/10/2005 10:29:50 4.28 9,000
    26/10/2005 10:29:50 4.28 30,000
    26/10/2005 10:37:23 4.26 10,000
    26/10/2005 10:37:23 4.26 5,500
    26/10/2005 10:37:57 4.26 30,000
    26/10/2005 10:38:08 4.26 30,000
    26/10/2005 10:38:12 4.25 11,000
    26/10/2005 10:38:13 4.25 39,000
    26/10/2005 10:38:13 4.25 6,750
    26/10/2005 10:38:13 4.25 11,800
    26/10/2005 10:38:25 4.25 2,000
    26/10/2005 10:38:30 4.25 30,000
    26/10/2005 10:38:50 4.25 10,450
    26/10/2005 10:38:50 4.26 5,356
    26/10/2005 10:38:50 4.28 194
    26/10/2005 10:43:17 4.25 10,000
    26/10/2005 10:47:02 4.28 9,645
    26/10/2005 10:47:20 4.28 161
    26/10/2005 10:47:20 4.28 8,639
    26/10/2005 10:47:21 4.27 18,500
    26/10/2005 10:48:15 4.27 1,500
    26/10/2005 10:49:30 4.27 2,350
    26/10/2005 10:49:45 4.27 1,500
    26/10/2005 10:50:09 4.27 1,500
    26/10/2005 10:50:48 4.25 50,000
    26/10/2005 10:50:48 4.25 41,361
    26/10/2005 10:52:35 4.27 4,000
    26/10/2005 10:53:57 4.27 14,150
    26/10/2005 10:53:57 4.27 850
    26/10/2005 10:57:56 4.27 99,150
    26/10/2005 10:58:59 4.27 850
    26/10/2005 10:58:59 4.25 8,639
    26/10/2005 10:58:59 4.25 25,511
    26/10/2005 10:59:59 4.27 42,500
    26/10/2005 10:59:59 4.28 100,000 26/10/2005 10:59:59 4.29 98,000 26/10/2005 10:59:59 4.29 100,000
    26/10/2005 11:00:40 4.29 300,000 26/10/2005 11:01:05 4.29 17,340
    26/10/2005 11:03:26 4.28 11,635
    26/10/2005 11:04:41 4.28 30,000
    26/10/2005 11:04:53 4.28 30,000
    26/10/2005 11:05:03 4.28 28,365
    26/10/2005 11:06:48 4.28 1,635
    26/10/2005 11:06:48 4.28 8,365
    26/10/2005 11:08:11 4.28 10,000
    26/10/2005 11:11:00 4.29 297,660 26/10/2005 11:11:00 4.29 2,340
    26/10/2005 11:11:01 4.29 2,660
    26/10/2005 11:11:01 4.29 4,938
    26/10/2005 11:11:10 4.30 20,000
    26/10/2005 11:11:10 4.30 100,000 26/10/2005 11:11:10 4.30 5,000
    26/10/2005 11:11:10 4.30 6,000
    26/10/2005 11:11:10 4.30 5,000
    26/10/2005 11:11:10 4.30 10,000
    26/10/2005 11:11:10 4.30 154,000 26/10/2005 11:11:20 4.30 26,087
    26/10/2005 11:11:20 4.30 100,000
    26/10/2005 11:11:20 4.30 100,000
    26/10/2005 11:11:20 4.30 73,913
    26/10/2005 11:11:32 4.30 26,087
    26/10/2005 11:11:32 4.31 23,913
    26/10/2005 11:11:50 4.31 14,087
    26/10/2005 11:11:50 4.31 3,600
    26/10/2005 11:11:50 4.32 2,313
    26/10/2005 11:12:01 4.29 5,000
    26/10/2005 11:13:08 4.29 2,500
    26/10/2005 11:19:22 4.29 4,902
    26/10/2005 11:19:22 4.29 10,098
    26/10/2005 11:19:35 4.31 5,000
    26/10/2005 11:21:44 4.30 9,500
    26/10/2005 11:23:08 4.30 15,000
    26/10/2005 11:23:14 4.30 500
    26/10/2005 11:23:14 4.31 9,500
    26/10/2005 11:23:30 4.29 2,000
    26/10/2005 11:25:45 4.29 2,902
    26/10/2005 11:25:45 4.29 5,098
    26/10/2005 11:26:06 4.29 70,702 26/10/2005 11:26:06 4.29 14,798
    26/10/2005 11:26:54 4.30 10,000
    26/10/2005 11:26:54 4.31 10,000
    26/10/2005 11:26:54 4.32 2,000
    26/10/2005 11:28:45 4.31 14,750
    26/10/2005 11:29:03 4.31 30,000
    26/10/2005 11:29:13 4.31 30,000
    26/10/2005 11:29:21 4.31 25,250
    26/10/2005 11:30:57 4.32 20,000
    26/10/2005 11:32:40 4.32 10,000
    26/10/2005 11:32:40 4.32 7,000
    26/10/2005 11:38:00 4.32 10,000
    26/10/2005 11:39:18 4.32 25,687
    26/10/2005 11:39:18 4.32 24,313
    26/10/2005 11:39:47 4.30 4,750
    26/10/2005 11:39:47 4.30 40,250
    26/10/2005 11:40:20 4.30 1,000
    26/10/2005 11:40:20 4.30 2,000
    26/10/2005 11:43:28 4.30 7,750
    26/10/2005 11:43:28 4.30 50,000
    26/10/2005 11:43:28 4.30 50,000
    26/10/2005 11:43:28 4.30 4,000
    26/10/2005 11:43:28 4.30 48,250
    26/10/2005 11:44:19 4.32 5,000
    26/10/2005 11:44:19 4.32 28,500
    26/10/2005 11:51:25 4.32 6,500
    26/10/2005 11:52:06 4.32 19,187
    26/10/2005 11:52:06 4.32 3,813
    26/10/2005 11:52:24 4.32 17,687
    26/10/2005 11:52:24 4.32 20,000
    26/10/2005 11:52:24 4.32 12,313
    26/10/2005 11:52:45 4.31 2,960
    26/10/2005 11:53:34 4.31 4,040
    26/10/2005 11:53:34 4.31 3,000
    26/10/2005 11:54:24 4.31 3,660
    26/10/2005 11:54:24 4.30 1,750
    26/10/2005 11:54:24 4.30 5,000
    26/10/2005 11:54:24 4.30 17,500
    26/10/2005 11:55:03 4.30 49,090
    26/10/2005 11:55:35 4.30 160,000 26/10/2005 11:58:45 4.30 5,100
    26/10/2005 12:01:49 4.30 810
    26/10/2005 12:01:49 4.30 24,489
    26/10/2005 12:01:49 4.30 4,701
    26/10/2005 12:02:18 4.30 20,299
    26/10/2005 12:04:26 4.29 3,202
    26/10/2005 12:04:26 4.29 50,000
    26/10/2005 12:04:26 4.29 4,000
    26/10/2005 12:04:26 4.29 3,400
    26/10/2005 12:04:26 4.29 10,398
    26/10/2005 12:06:39 4.30 15,000
    26/10/2005 12:07:13 4.29 602
    26/10/2005 12:07:33 4.29 23,130
    26/10/2005 12:09:38 4.29 6,268
    26/10/2005 12:12:24 4.30 5,000
    26/10/2005 12:12:30 4.30 10,000
    26/10/2005 12:12:56 4.30 10,000
    26/10/2005 12:13:34 4.30 9,700
    26/10/2005 12:14:51 4.30 1
    26/10/2005 12:14:51 4.31 12,000
    26/10/2005 12:14:51 4.31 10,799
    26/10/2005 12:17:20 4.30 75,000 26/10/2005 12:17:47 4.29 23,075
    26/10/2005 12:17:47 4.29 6,925
    26/10/2005 12:18:29 4.30 3,000
    26/10/2005 12:18:29 4.31 4,201
    26/10/2005 12:18:29 4.31 7,799
    26/10/2005 12:18:58 4.31 2,201
    26/10/2005 12:18:58 4.32 2,799
    26/10/2005 12:22:02 4.30 30,000
    26/10/2005 12:22:02 4.30 190,000 26/10/2005 12:23:33 4.30 10,000
    26/10/2005 12:23:33 4.30 100,000 26/10/2005 12:23:44 4.29 10,120
    26/10/2005 12:27:00 4.29 33,612
    26/10/2005 12:27:00 4.29 16,388
    26/10/2005 12:28:50 4.30 100,000 26/10/2005 12:29:44 4.30 57,000
    26/10/2005 12:29:44 4.30 30,000
    26/10/2005 12:29:44 4.30 30,000
    26/10/2005 12:29:44 4.30 33,000
    26/10/2005 12:32:32 4.32 15,800
    26/10/2005 12:32:32 4.32 20,000
    26/10/2005 12:32:32 4.32 20,000
    26/10/2005 12:32:32 4.32 10,000
    26/10/2005 12:32:32 4.33 34,200
    26/10/2005 12:32:55 4.33 10,000
    26/10/2005 12:37:55 4.32 1,000
    26/10/2005 12:39:14 4.32 23,145
    26/10/2005 12:41:34 4.32 5,855
    26/10/2005 12:41:34 4.32 19,645
    26/10/2005 12:42:15 4.32 5,000
    26/10/2005 12:42:52 4.32 355
    26/10/2005 12:42:52 4.32 7,300
    26/10/2005 12:44:11 4.32 15,845
    26/10/2005 12:44:11 4.32 25,000
    26/10/2005 12:44:24 4.31 5,400
    26/10/2005 12:44:29 4.32 59,155
    26/10/2005 12:44:36 4.32 2,845
    26/10/2005 12:44:36 4.31 24,600
    26/10/2005 12:45:54 4.31 700
    26/10/2005 12:46:34 4.31 1,855
    26/10/2005 12:46:34 4.32 5,000
    26/10/2005 12:46:34 4.33 25,800
    26/10/2005 12:46:34 4.33 17,345
    26/10/2005 12:46:43 4.33 50,000
    26/10/2005 12:46:53 4.33 45,355
    26/10/2005 12:46:53 4.33 4,645
    26/10/2005 12:47:47 4.30 4,000
    26/10/2005 12:49:07 4.33 8,355
    26/10/2005 12:49:07 4.33 9,000
    26/10/2005 12:49:07 4.34 6,500
    26/10/2005 12:49:07 4.34 76,145 26/10/2005 12:49:19 4.34 100,000 26/10/2005 12:49:28 4.34 9,855
    26/10/2005 12:49:28 4.35 30,000
    26/10/2005 12:49:28 4.35 15,000
    26/10/2005 12:49:28 4.35 5,350
    26/10/2005 12:49:28 4.35 20,000
    26/10/2005 12:49:28 4.35 19,795
    26/10/2005 12:51:12 4.34 50,000
    26/10/2005 12:51:21 4.34 40,000
    26/10/2005 12:52:45 4.34 40,000
    26/10/2005 12:54:34 4.34 70,000 26/10/2005 12:56:05 4.34 7,000
    26/10/2005 12:56:05 4.35 5,700
    26/10/2005 12:56:05 4.35 205
    26/10/2005 12:56:05 4.35 25,000
    26/10/2005 12:56:05 4.35 4,530
    26/10/2005 12:56:05 4.35 34,565
    26/10/2005 12:56:14 4.35 6,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 9,435
    26/10/2005 12:57:02 4.35 10,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 50,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 29,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 10,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 1,122
    26/10/2005 12:57:02 4.35 15,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 1,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 20,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 25,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 4,870
    26/10/2005 12:57:02 4.36 24,573
    26/10/2005 12:57:17 4.34 13,000
    26/10/2005 12:57:31 4.34 37,000
    26/10/2005 12:57:37 4.36 427
    26/10/2005 12:57:37 4.36 30,000
    26/10/2005 12:57:37 4.36 45,000
    26/10/2005 12:57:37 4.36 12,000
    26/10/2005 12:57:37 4.39 10,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 5,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 100,000 26/10/2005 12:57:37 4.40 5,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 25,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 100,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 26,500
    26/10/2005 12:58:25 4.37 400,000
    26/10/2005 12:58:34 4.37 600,000 26/10/2005 12:58:47 4.37 1,000,000
    26/10/2005 12:58:53 4.39 20,000
    26/10/2005 12:58:55 4.39 49,000
    26/10/2005 12:58:55 4.37 1,000,000
    26/10/2005 12:59:01 4.39 100,000 26/10/2005 12:59:07 4.36 150,000

    الذهب الأسود يرسل لأحبائه أحلى التباشير في هذه اللليال المباركات….
    الذهب الأسود ينتصر لعمدتنا ابو هزار ويقول أنني هنا.. انا الذهب الأسود..
    الذهب الأسود يُصدق تحليل أخانا ابن دينار وتلميحه بأنه أعطى اشارة الدخول…
    الذهب الأسود يُفرح ملاكه وعلى رأسهم الأخ المهذب العسوف..
    الذهب الاسود يقع في شباك صياد التوصيات…

    اذا اسماء كبيرة في المنتدى توصي على السهم في المنتدى.. والأحلى ان توصياتهم تأتي أكلها.. المهم ان يتجاوز السهم الرقم 4.45 … ومن ثم الانطلاق الحقيقي…

    وغلطان يا اللي معاند الذهب الأسود

  2. اسمنت راس الخيمه
    26/10/2005 12:57:02 4.35 9,435
    26/10/2005 12:57:02 4.35 10,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 50,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 29,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 10,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 1,122
    26/10/2005 12:57:02 4.35 15,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 1,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 20,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 25,000
    26/10/2005 12:57:02 4.35 4,870
    26/10/2005 12:57:02 4.36 24,573
    26/10/2005 12:57:17 4.34 13,000
    26/10/2005 12:57:31 4.34 37,000
    26/10/2005 12:57:37 4.36 427
    26/10/2005 12:57:37 4.36 30,000
    26/10/2005 12:57:37 4.36 45,000
    26/10/2005 12:57:37 4.36 12,000
    26/10/2005 12:57:37 4.39 10,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 5,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 100,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 5,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 25,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 100,000
    26/10/2005 12:57:37 4.40 26,500
    26/10/2005 12:58:25 4.37 400,000
    26/10/2005 12:58:34 4.37 600,000
    26/10/2005 12:58:47 4.37 1,000,000
    26/10/2005 12:58:53 4.39 20,000
    26/10/2005 12:58:55 4.39 49,000
    26/10/2005 12:58:55 4.37 1,000,000
    26/10/2005 12:59:01 4.39 100,000
    26/10/2005 12:59:07 4.36 150,000

  3. ايضا اتحاد العقاريههناك شراء قوى وماركت فى اخر ربع ساعه وارتفع السهم من سعر 7.70 الى 7.85وتنفيذكميات كبيره

  4. كلامك صحيح اخوي
    واناا بعد كنت متاابع السهم قبل انتهااء التدااول ب 10 دقاايق كاانت كميه التدااول تقاارب 4500000

    وخلال ال 10 دقاائق عند انتهااء التدااول كاانت الكميه
    9,710,809
    اتخيل 4ملايين فرق خلال 10 دقاائق :sahem1: :sahem1:

Comments are closed.