نسبة الاستثمارات الأجنبية المملوكة في سهم اعمار
وهي حسب التسلسل من تاريخ 23/ 6 /2008
وهي حسب التسلسل من تاريخ 23/ 6 /2008
محليون
%74.64
خليجيون
%9.10
عرب
%2.50
أجانب
%13.76
%74.64
خليجيون
%9.10
عرب
%2.50
أجانب
%13.76
————————————————
أمس
محليون
%74.75
خليجيون
%9.12
عرب
%2.49
أجانب
%13.64
%74.75
خليجيون
%9.12
عرب
%2.49
أجانب
%13.64
————————————————
اليوم
محليون
%74.73
خليجيون
%9.12
عرب
%2.49
أجانب
%13.66
%74.73
خليجيون
%9.12
عرب
%2.49
أجانب
%13.66

75.52%
خليجيون
9.05%
عرب
2.58%
أجانب
12.85%
انا اشوف اعمار سيذهب للارقام الفردية
الله المستعان
الاجانب تبيع اعمار
National* GCC Arab Foreigners
25/05/2008 04:00 PM UAE 75.10% 8.97% 2.44% 13.49%
26/05/2008 04:00 PM UAE 75.12% 9.00% 2.45% 13.43%
27/05/2008 04:00 PM UAE 75.18% 9.01% 2.46% 13.35%
28/05/2008 04:00 PM UAE 75.14% 9.01% 2.46% 13.39%
29/05/2008 04:00 PM UAE 75.14% 9.01% 2.46% 13.39%
1/6/2008 16:00 UAE 75.14% 9.01% 2.46% 13.39%
2/6/2008 16:00 UAE 74.84% 9.07% 2.44% 13.65%
3/6/2008 16:00 UAE 74.72% 9.05% 2.42% 13.81%
4/6/2008 16:00 UAE 74.67% 9.10% 2.44% 13.79%
8/6/2008 16:00 UAE 74.64% 9.11% 2.45% 13.80%
9/6/2008 14:34 UAE 74.61% 9.13% 2.44% 13.82%
12/6/2008 14:34 UAE 74.71% 9.08% 2.49% 13.72%
15/06/2008 02:36 PM UAE 74.71% 9.08% 2.49% 13.72%
16/06/2008 02:38 PM UAE 74.69% 9.05% 2.51% 13.75%
17/06/2008 02:32 PM UAE 74.59% 9.08% 2.51% 13.82%
23/06/2008 02:35 PM UAE 74.64% 9.10% 2.50% 13.76%
25/06/2008 02:36 PM UAE 74.73% 9.12% 2.49% 13.66%
1/7/2008 14:32 UAE 74.92% 9.07% 2.46% 13.55%
3/7/2008 14:35 UAE 75.38% 9.09% 2.52% 13.01%
السلام عليكم ورحمة الله
مادري شو من شركة توقعت ارباح اعمار فالربع الثاني 2 مليار
بزياده عن الربع الاول 40%