للزباين الكرام أرجو الأفادة لكم بأن أعلن عن فريق متخصص للتزويد والبرمجة للسيارات التالية
وسيارات أخرى وأموركم في السليم زيادة الأحصنة في المحرك بدون فقدان الظمان للسيارة في الوكالة ولا يفوتكم اقل الأسعار لدينا للأستفسار يرجى الأتصال على 0501151551 أخوكم بوعبدالله
وارجو المعذرة لعدم كتابت الباقي من انواع السيارات فارجو الاتصال او المسج منكم 0501151551
الأودي
البي أم دبليو
البورش
للسيارلت البورش
Modell Serienleistung Tuning
996 3.4l Carrera 301PS / 221KW 350NM 320PS / 235KW 370NM
996 3.6l Carrera 320PS / 235KW 370NM 345PS / 254KW 390NM
996 3.6l Turbo V1 420PS / 309KW 560NM 470PS / 346KW 680NM
996 3.6l Turbo V2 420PS / 309KW 560NM 490PS / 360KW 700NM
996 3.6l Turbo V3 420PS / 309KW 560NM 560PS / 412KW 780NM
996 3.6l Turbo V4 420PS / 309KW 560NM 620PS / 456KW 850NM
996 3.6l Turbo S V1 450PS / 331KW 620NM 490PS / 360KW 700NM
996 3.6l Turbo S V2 450PS / 331KW 620NM 510PS / 375KW 750NM
996 3.6l Turbo S V3 450PS / 331KW 620NM 560PS / 412KW 780NM
996 3.6l Turbo S V4 450PS / 331KW 620NM 620PS / 456KW 850NM
996 3.6l GT2 V1 483PS / 355KW 640NM 510PS / 375KW 750NM
996 3.6l GT2 V2 483PS / 355KW 640NM 560PS / 412KW 780NM
996 3.6l GT2 V3 483PS / 355KW 640NM 620PS / 456KW 850NM
996 3.6l GT3 381PS / 280KW 385NM 400PS / 294KW 400NM
997 3.6l Carrera 325PS / 239KW 370NM 350PS / 257KW 390NM
997 3.8l Carrera S 355PS / 261KW 400NM 375PS / 276KW 420NM
997 3.6l Turbo V1 480PS / 353KW 620NM 520PS / 382KW 730NM
997 3.6l Turbo V2 480PS / 353KW 620NM 550PS / 404KW 760NM
997 3.6l Turbo V3 480PS / 353KW 620NM 620PS / 456KW 850NM
997 GT2 V1 530PS / 390KW 680NM 560PS / 412KW 780NM
997 GT2 V2 530PS / 390KW 680NM 620PS / 456KW 850NM
997 GT3 V1 415PS / 305KW 405NM 435PS / 320KW 425NM
997 GT3 V2 415PS / 305KW 405NM 490PS / 360KW 460NM
Boxster 2.5l 204PS / 150KW 245NM 230PS / 169KW 270NM
Boxster 2.7l 220PS / 162KW 260NM 240PS / 176KW 275NM
Boxster 2.7l 228PS / 168KW 260NM 245PS / 180KW 275NM
Boxster 2.7l 240PS / 176KW 270NM 260PS / 191KW 290NM
Boxster 2.7l 245PS / 180KW 273NM 260PS / 191KW 290NM
Boxster 3.2l S 252PS / 185KW 305NM 270PS / 198KW 325NM
Boxster 3.2l S 260PS / 191KW 310NM 280PS / 206KW 330NM
Boxster 3.2l S 266PS / 195KW 310NM 280PS / 206KW 330NM
Boxster 3.2l S 280PS / 206KW 320NM 292PS / 215KW 335NM
Boxster 3.4l S 295PS / 217KW 340NM 320PS / 235KW 370NM
Cayenne 3.0l CR 240PS / 176KW 550NM 280PS / 206KW 630NM
Cayenne 3.2l V6 250PS / 184KW 310NM 270PS / 198KW 330NM
Cayenne 3.6l V6 290PS / 213KW 385NM 310PS / 228KW 400NM
Cayenne S 340PS / 250KW 420NM 365PS / 268KW 445NM
Cayenne S 385PS / 283KW 500NM 405PS / 297KW 525NM
Cayenne GTS 405PS / 298KW 500NM 430PS / 316KW 525NM
Cayenne T 4.5l V1 450PS / 331KW 620NM 510PS / 375KW 750NM
Cayenne T 4.5l V2 450PS / 331KW 620NM 600PS / 441KW 820NM
Cayenne T 4.5l S V2 521PS / 383KW 720NM 550PS / 404KW 780NM
Cayenne T 4.5l S V2 521PS / 383KW 720NM 600PS / 441KW 820NM
Cayenne T 4.8l V1 500PS / 368KW 700NM 550PS / 404KW 820NM
Cayenne T 4.8l V2 500PS / 368KW 700NM 600PS / 441KW 850NM
Cayenne T 4.8l S V1 550PS / 404KW 750NM 580PS / 426KW 830NM
Cayenne T 4.8l S V2 550PS / 404KW 750NM 620PS / 456KW 870NM
Cayman 2.7l 245PS / 180KW 273NM 260PS / 191KW 290NM
Cayman 3.4l S 295PS / 217KW 340NM 320PS / 235KW 370NM
]Modell
Serienleistung-قبل Tuning-بعد
118D 122PS / 90KW 280NM 150PS / 110KW 350NM
118D 143PS / 105KW 300NM 175PS / 128KW 360NM
118i 129PS / 95KW 180NM 155PS / 114KW 200NM
118i 143PS / 105KW 190NM 165PS / 121KW 215NM
120D 163PS / 120KW 340NM 200PS / 147KW 410NM
120D 177PS / 130KW 350NM 210PS / 154KW 420NM
120i 150PS / 110KW 200NM 170PS / 125KW 220NM
120i 170PS / 125KW 210NM 188PS / 138KW 225NM
123D 204PS / 150KW 400NM 240PS / 176KW 460NM
130i 265PS / 195KW 315NM 290PS / 213KW 340NM
135i BiTurbo V1 306PS / 225KW 400NM 350PS / 257KW 500NM
135i BiTurbo V2 306PS / 225KW 400NM 374PS / 275KW 530NM
135i BiTurbo V3 306PS / 225KW 400NM 410PS / 301KW 560NM
318i 115PS / 85KW 168NM 140PS / 103KW 190NM
318i 118PS / 87KW 180NM 140PS / 103KW 190NM
318i 129PS / 95KW 180NM 155PS / 114KW 200NM
318i 143PS / 105KW 200NM 160PS / 117KW 220NM
318D 115PS / 85KW 280NM 145PS / 108KW 340NM
318D 122PS / 90KW 280NM 150PS / 110KW 350NM
318D 143PS / 105KW 300NM 175PS / 128KW 360NM
320D 136PS / 100KW 280NM 175PS / 128KW 340NM
320D 150PS / 110KW 330NM 185PS / 136KW 400NM
320D 163PS / 120KW 340NM 200PS / 147KW 410NM
320D 177PS / 130KW 350NM 210PS / 154KW 420NM
320i 129PS / 95KW 164NM 150PS / 110KW 180NM
320i 150PS / 110KW 190NM 170PS / 125KW 210NM
320i 150PS / 110KW 200NM 170PS / 125KW 220NM
320i 170PS / 125KW 210NM 188PS / 138KW 225NM
323i 170PS / 125KW 245NM 195PS / 143KW 265NM
325i 192PS / 141KW 245NM 210PS / 154KW 265NM
325i 218PS / 160KW 250NM 240PS / 176KW 270NM
325D 163PS / 120KW 350NM 200PS / 174KW 420NM
325D 197PS / 145KW 400NM 230PS / 169KW 480NM
328i 193PS / 142KW 280NM 218PS / 160KW 305NM
330i 231PS / 170KW 300NM 255PS / 187KW 325NM
330i 258PS / 190KW 300NM 285PS / 209KW 325NM
330i 272PS / 200KW 320NM 295PS / 217KW 340NM
330D 184PS / 135KW 390NM 220PS / 161KW 450NM
330D 204PS / 150KW 410NM 235PS / 172KW 480NM
330D 231PS / 170KW 500NM 265PS / 194KW 570NM
335i BiTurbo V1 306PS / 225KW 400NM 350PS / 257KW 500NM
335i BiTurbo V2 306PS / 225KW 400NM 374PS / 275KW 530NM
335i BiTurbo V3 306PS / 225KW 400NM 410PS / 301KW 560NM
Alpina B3 V1 360PS / 265KW 500NM 400PS / 294KW 550NM
Alpina B3 V2 360PS / 265KW 500NM 430PS / 316KW 570NM
Alpina B3 V3 360PS / 265KW 500NM 460PS / 338KW 600NM
520i 129PS / 95KW 164NM 150PS / 110KW 180NM
520i 150PS / 110KW 190NM 170PS / 125KW 210NM
520i 170PS / 125KW 210NM 188PS / 138KW 225NM
520D 136PS / 100KW 280NM 175PS / 128KW 340NM
520D 163PS / 120KW 340NM 200PS / 147KW 410NM
520D 177PS / 130KW 350NM 210PS / 154KW 420NM
523i 170PS / 125KW 245NM 195PS / 143KW 265NM
523i 177PS / 130KW 230NM 200PS / 174KW 250NM
523i 190PS / 140KW 235NM 210PS / 154KW 255NM
525i 170PS / 125KW 222NM 192PS / 141KW 240NM
525i 192PS / 141KW 245NM 210PS / 154KW 265NM
525i 218PS / 160KW 250NM 240PS / 176KW 270NM
525D 163PS / 120KW 350NM 200PS / 174KW 420NM
525D 177PS / 130KW 400NM 210PS / 154KW 420NM
525D 197PS / 145KW 400NM 230PS / 169KW 480NM
528i 193PS / 142KW 280NM 218PS / 160KW 305NM
530i 231PS / 170KW 300NM 255PS / 187KW 325NM
530i 258PS / 190KW 300NM 285PS / 209KW 325NM
530i 272PS / 200KW 320NM 295PS / 217KW 340NM
530D 184PS / 135KW 390NM 220PS / 161KW 450NM
530D 193PS / 142KW 410NM 225PS / 165KW 470NM
530D 218PS / 160KW 500NM 250PS / 183KW 560NM
530D 231PS / 170KW 500NM 265PS / 194KW 570NM
530D 235PS / 172KW 500NM 265PS / 194KW 570NM
535i 245PS / 180KW 320NM 265PS / 194KW 340NM
535D 272PS / 200KW 560NM 325PS / 238KW 650NM
535D 286PS / 210KW 580NM 325PS / 238KW 650NM
540i 286PS / 210KW 420NM 310PS / 227KW 445NM
540i 306PS / 225KW 390NM 330PS / 242KW 415NM
545i 333PS / 245KW 450NM 360PS / 264KW 475NM
550i 367PS / 270KW 490NM 395PS / 290KW 515NM
630i 258PS / 190KW 300NM 285PS / 209KW 325NM
630i 272PS / 200KW 320NM 295PS / 217KW 340NM
635D 286PS / 210KW 580NM 325PS / 238KW 650NM
645i 333PS / 245KW 450NM 360PS / 264KW 475NM
650i 367PS / 270KW 490NM 395PS / 290KW 515NM
728i 193PS / 142KW 280NM 218PS / 160KW 305NM
730i 231PS / 170KW 300NM 255PS / 187KW 325NM
730i 258PS / 190KW 300NM 285PS / 209KW 325NM
730D 184PS / 135KW 390NM 220PS / 161KW 450NM
730D 193PS / 142KW 410NM 225PS / 165KW 470NM
730D 218PS / 160KW 500NM 250PS / 183KW 560NM
730D 231PS / 170KW 500NM 265PS / 194KW 570NM
735i 238PS / 175KW 320NM 265PS / 194KW 340NM
740i 286PS / 210KW 420NM 310PS / 227KW 445NM
740i 306PS / 225KW 390NM 330PS / 242KW 415NM
740i BiTurbo 326PS / 240KW 450NM 370PS / 279KW 550NM
740D 245PS / 180KW 560NM 280PS / 205KW 650NM
740D 258PS / 190KW 600NM 300PS / 220KW 680NM
745D 300PS / 220KW 700NM 350PS / 257KW 810NM
745D 330PS / 242KW 750NM 370PS / 272KW 850NM
745i 333PS / 245KW 450NM 360PS / 264KW 475NM
750i 326PS / 240KW 490NM 352PS / 258KW 520NM
750i 367PS / 270KW 490NM 395PS / 290KW 515NM
750i BiTurbo 407PS / 300KW 600NM 460PS / 338KW 730NM
760i 445PS / 327KW 600NM 475PS / 349KW 630NM
M3 3.0l 286PS / 210KW 320NM 310PS / 227KW 340NM
M3 3.2l 321PS / 236KW 350NM 345PS / 253KW 370NM
M3 3.2l 343PS / 252KW 365NM 370PS / 272KW 390NM
M3 3.2l CSL 360PS / 264KW 370NM 380PS / 279KW 390NM
M3 4.0l V8 V1 420PS / 309KW 400NM 450PS / 330KW 430NM
M3 4.0l V8 V2 420PS / 309KW 400NM 475PS / 349KW 450NM
M5 5.0l V8 400PS / 294KW 500NM 425PS / 312KW 525NM
M5 5.0l V10 V1 507PS / 373KW 520NM 537PS / 394KW 545NM
M5 5.0l V10 V2 507PS / 373KW 520NM 560PS / 411KW 560NM
M6 5.0l V10 V1 507PS / 373KW 520NM 537PS / 394KW 545NM
M6 5.0l V10 V2 507PS / 373KW 520NM 560PS / 411KW 560NM
X3 2.0D 150PS / 110KW 330NM 185PS / 136KW 400NM
X3 2.0D 177PS / 130KW 350NM 210PS / 154KW 420NM
X3 2.0i 150PS / 110KW 200NM 170PS / 125KW 220NM
X3 2.5i 192PS / 141KW 245NM 210PS / 154KW 265NM
X3 2.5i 218PS / 160KW 250NM 240PS / 176KW 270NM
X3 3.0i 231PS / 170KW 300NM 255PS / 187KW 325NM
X3 3.0D 205PS / 150KW 410NM 250PS / 183KW 500NM
X3 3.0D 218PS / 160KW 500NM 250PS / 183KW 560NM
X3 3.0SD 286PS / 210KW 580NM 325PS / 238KW 650NM
X3 3.0Si 272PS / 200KW 320NM 295PS / 217KW 340NM
X5 3.0i 231PS / 170KW 300NM 255PS / 187KW 325NM
X5 3.0Si 272PS / 200KW 320NM 295PS / 217KW 340NM
X5 3.0D 184PS / 135KW 390NM 220PS / 161KW 450NM
X5 3.0D 193PS / 142KW 410NM 225PS / 165KW 470NM
X5 3.0D 218PS / 160KW 500NM 250PS / 183KW 560NM
X5 3.0D 235PS / 172KW 500NM 265PS / 194KW 570NM
X5 3.0SD 286PS / 210KW 580NM 325PS / 238KW 650NM
X5 4.4i 286PS / 210KW 420NM 310PS / 227KW 445NM
X5 4.4i 320PS / 235KW 440NM 345PS / 253KW 460NM
X5 4.6i 347PS / 255KW 480NM 370PS / 272KW 500NM
X5 4.8i 355PS / 261KW 475NM 380PS / 279KW 500NM
X5 4.8iS 360PS / 265KW 500NM 385PS / 283KW 525NM
X6 30D 235PS / 172KW 500NM 265PS / 194KW 570NM
X6 35D 286PS / 210KW 580NM 325PS / 238KW 650NM
X6 35i BiTurbo 1 306PS / 225KW 400NM 350PS / 257KW 500NM
X6 35i BiTurbo 2 306PS / 225KW 400NM 374PS / 275KW 530NM
X6 50i BiTurbo 407PS / 300KW 600NM 460PS / 338KW 730NM
Z3 2.0i 150PS / 110KW 190NM 170PS / 125KW 210NM
Z3 2.2i 170PS / 125KW 210NM 188PS / 138KW 225NM
Z3 2.8i 193PS / 142KW 280NM 218PS / 160KW 305NM
Z3 3.0i 231PS / 170KW 300NM 255PS / 187KW 325NM
Z3 M 3.2l 321PS / 236KW 350NM 345PS / 253KW 370NM
Z4 2.0i 150PS / 110KW 200NM 170PS / 125KW 220NM
Z4 2.2i 170PS / 125KW 210NM 188PS / 138KW 225NM
Z4 2.5i 177PS / 130KW 230NM 200PS / 147KW 255NM
Z4 2.5i 192PS / 141KW 245NM 210PS / 154KW 265NM
Z4 2.5i 218PS / 160KW 250NM 240PS / 176KW 270NM
Z4 3.0i 231PS / 170KW 300NM 255PS / 187KW 325NM
Z4 3.0i 265PS / 195KW 315NM 290PS / 213KW 340NM
Z4 M 3.2l 343PS / 252KW 365NM 370PS / 272KW 390NM
Z8 5.0i 400PS / 294KW 500NM 425PS / 312KW 525NM[/center][/center]
لجميع أنواع الأودي على حسب نوع المكينة قبل البرمجة كم حصان وبعد البرمجة كم حصان مع التورك للمكينة
Modell Serienleistung Tuning
A2 1.2l TDI 61PS / 45KW 140NM 80PS / 58KW 180NM
A2 1.4l TDI 75PS / 55KW 195NM 105PS / 77KW 240NM
A3 1.6l 101PS / 74KW 145NM 118PS / 86KW 160NM
A3 1.8l 125PS / 92KW 173NM 140PS / 103KW 190NM
A3 1.8l Turbo 150PS / 110KW 210NM 195PS / 143KW 290NM
A3 1.8l Turbo 180PS / 132KW 235NM 205PS / 150KW 300NM
A3 1.8l TFSI 160PS / 118KW 250NM 200PS / 147KW 300NM
A3 1.9l TDI 90PS / 66KW 210NM 120PS / 88KW 270NM
A3 1.9l TDI PD 101PS / 74KW 240NM 130PS / 96KW 310NM
A3 1.9l TDI PD 105PS / 77KW 250NM 140PS / 103KW 320NM
A3 1.9l TDI 110PS / 81KW 235NM 140PS / 103KW 300NM
A3 1.9l TDI PD 115PS / 84KW 285NM 145PS / 106KW 330NM
A3 1.9l TDI PD 130PS / 96KW 310NM 160PS / 117KW 370NM
A3 2.0l FSI 150PS / 110KW 200NM 170PS / 125KW 225NM
A3 2.0l TFSI 200PS / 147KW 280NM 235PS / 172KW 350NM
A3 2.0l TDI PD 140PS / 103KW 320NM 175PS / 128KW 400NM
A3 2.0l TDI PD 170PS / 125KW 350NM 195PS / 143KW 420NM
A3 3.2l V6 250PS / 184KW 320NM 270PS / 198KW 340NM
A4 1.8l Turbo 150PS / 110KW 210NM 195PS / 143KW 290NM
A4 1.8l Turbo 163PS / 120KW 225NM 195PS / 143KW 290NM
A4 1.8l Turbo 180PS / 132KW 235NM 205PS / 150KW 300NM
A4 1.8l Turbo 190PS / 140KW 240NM 210PS / 154KW 310NM
A4 1.8l TFSI 120PS / 88KW 230NM 170PS / 125KW 280NM
A4 1.8l TFSI 160PS / 118KW 250NM 200PS / 147KW 300NM
A4 1.9l TDI 90PS / 66KW 210NM 120PS / 88KW 270NM
A4 1.9l TDI PD 101PS / 74KW 240NM 130PS / 96KW 310NM
A4 1.9l TDI PD 105PS / 77KW 250NM 140PS / 103KW 320NM
A4 1.9l TDI 110PS / 81KW 235NM 140PS / 103KW 300NM
A4 1.9l TDI PD 115PS / 84KW 285NM 145PS / 106KW 330NM
A4 1.9l TDI PD 130PS / 96KW 310NM 160PS / 117KW 370NM
A4 2.0l TDI CR 120PS / 88KW 290NM 155PS / 114KW 350NM
A4 2.0l TDI PD 140PS / 103KW 320NM 175PS / 128KW 400NM
A4 2.0l TDI CR 143PS / 105KW 320NM 180PS / 132KW 400NM
A4 2.0l TDI CR 170PS / 125KW 350NM 200PS / 147KW 420NM
A4 2.0l TDI PD 170PS / 125KW 350NM 195PS / 143KW 420NM
A4 2.0l TFSI 180PS / 132KW 320NM 220PS / 161KW 360NM
A4 2.0l TFSI 200PS / 147KW 280NM 235PS / 172KW 350NM
A4 2.0l TFSI 211PS / 155KW 350NM 240PS / 176KW 390NM
A4 2.5l TDI 150PS / 110KW 310NM
A4 2.5l TDI 155PS / 114KW 310NM 185PS / 136KW 380NM
A4 2.5l TDI 163PS / 120KW 350NM 190PS / 140KW 410NM
A4 2.5l TDI 180PS / 132KW 370NM 205PS / 150KW 425NM
A4 2.7l TDI CR 180PS / 132KW 380NM 220PS / 161KW 450NM
A4 2.7l TDI CR 190PS / 140KW 400NM 220PS / 161KW 450NM
A4 3.0l TDI CR 204PS / 150KW 450NM 244PS / 179KW 510NM
A4 3.0l TDI CR 233PS / 171KW 450NM 265PS / 194KW 530NM
A4 3.0l TDI CR 240PS / 176KW 500NM 275PS / 202KW 560NM
A4 3.2l V6 FSI 255PS / 188KW 330NM 275PS / 202KW 350NM
A4 DTM 2.0l TFSI 220PS / 162KW 300NM 250PS / 184KW 380NM
A5 1.8l TFSI 170PS / 125KW 250NM 210PS / 154KW 300NM
A5 2.0l TFSI 180PS / 132KW 320NM 220PS / 161KW 370NM
A5 2.0l TFSI 211PS / 155KW 350NM 240PS / 176KW 390NM
A5 2.7l TDI CR 190PS / 140KW 400NM 220PS / 161KW 450NM
A5 3.0l TDI CR 240PS / 176KW 500NM 275PS / 202KW 560NM
A5 3.2l V6 FSI 265PS / 195KW 330NM 285PS / 209KW 350NM
A6 1.8l Turbo 150PS / 110KW 210NM 195PS / 143KW 290NM
A6 1.9l TDI 90PS / 66KW 202NM 120PS / 88KW 270NM
A6 1.9l TDI 110PS / 81KW 235NM 140PS / 103KW 300NM
A6 1.9l TDI PD 115PS / 84KW 285NM 145PS / 106KW 330NM
A6 1.9l TDI PD 130PS / 96KW 310NM 160PS / 117KW 370NM
A6 2.0l TFSI 170PS / 125KW 280NM 210PS / 154KW 340NM
A6 2.0l TDI CR 136PS / 100KW 320NM 175PS / 128KW 400NM
A6 2.0l TDI PD 140PS / 103KW 320NM 175PS / 128KW 400NM
A6 2.0l TDI CR 170PS / 125KW 350NM 200PS / 147KW 420NM
A6 2.5l TDI 150PS / 110KW 310NM 185PS / 136KW 380NM
A6 2.5l TDI 155PS / 114KW 310NM 185PS / 136KW 380NM
A6 2.5l TDI 163PS / 120KW 350NM 190PS / 140KW 410NM
A6 2.5l TDI 180PS / 132KW 370NM 205PS / 150KW 425NM
A6 2.7l V6 Turbo 250PS / 184KW 350NM 290PS / 213KW 420NM
A6 2.7l TDI CR 180PS / 132KW 380NM 220PS / 161KW 450NM
A6 2.7l TDI CR 190PS / 140KW 400NM 220PS / 161KW 450NM
A6 2.8l V6 193PS / 142KW 280NM 215PS / 158KW 305NM
A6 3.0l V6 220PS / 162KW 300NM 240PS / 176KW 320NM
S6 5.2l V10 FSI 435PS / 320KW 540NM 465PS / 341KW 570NM
S8 4.2l V8 340PS / 250KW 410NM 365PS / 268KW 440NM
S8 4.2l V8 360PS / 265KW 430NM 380PS / 279KW 450NM
S8 5.2l V10 FSI 450PS / 331KW 540NM 480PS / 352KW 570NM
TT 1.8l Turbo 150PS / 110KW 210NM 195PS / 143KW 290NM
TT 1.8l Turbo 180PS / 132KW 235NM 205PS / 150KW 300NM
TT 1.8l Turbo 190PS / 140KW 240NM 205PS / 150KW 300NM
TT 1.8l Turbo 224PS / 165KW 280NM 260PS / 191KW 360NM
TT 1.8l Turbo 240PS / 176KW 320NM 260PS / 191KW 360NM
TT 1.8l TFSI 160PS / 118KW 250NM 200PS / 147KW 320NM
TT 2.0l TFSI 200PS / 147KW 280NM 235PS / 172KW 350NM
TT 2.0l TFSI 272PS / 200KW 350NM 310PS / 227KW 440NM
TT 2.0l TDI CR 170PS / 125KW 350NM 200PS / 147KW 420NM
TT 3.2l V6 250PS / 184KW 320NM 270PS / 198KW 340NM
الأخبار السارة عن وجود برمجة للجيب الرانقلر 2005 -2006-2007-2008 لأصحاب الجيب
الى جميع الأعظاء والزوار أرجو منهم بأرسال مسج أو الأتصال على الرقم 0501151551 للاستفسارات
وأرجو منهم المعذرة لكثر الأتصالات وأشكر جميع الأعظاء والزوار اللذين تم زيارتهم وبرمجة السيارات حسب الموعد ولهم مني اجمل التحية مع تمنياتي لهم بالسلامة