بسم اله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اصبحنا واصبح الملك لله ، والحمد لله لا شريك له ، لا اله الا هو واليه النشور
اصبحنا على فطرة الاسلام ، وكلمة الاخلاص ، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين
اللهم اني اصبحت منك في نعمة وعافية وستر ، فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين
اللهم ما اصبح بي من نعمة او من احد من خلقك فهي منك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى
اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم اني رضيت بك ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته …


335 thoughts on “تداولات يوم الاثنين الموافق (19/11/2007 ) وعلى بركة الله

  1. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههه

  2. بورصة دبي المالية العالمية 10,100 81,761.50 4 1 1 0
    ســــــوق دبــــــي الـــمــــالـــي 552,454,171 2,319,859,860.67 11,264 3 20 0
    سوق أبوظبي للأوراق المالية 249,304,521 1,248,655,420.46 6,405 13 32 4
    ================================================== =====
    12:59:58 العربية 1.96 10,000 1
    12:59:58 دبي للاستثمار 5.63 10,000 1
    12:59:57 سوق دبي المالي 6.91 135,642 1
    12:59:56 أملاك للتمويل 4.58 6,550 1
    12:59:54 ارابتك 8.04 2,500 1
    12:59:54 ديار للتطوير 2.96 33,169 1
    12:59:50 ارامكس 3.04 2,985 1
    12:59:49 الخليج للملاحة 1.73 249,000 2
    12:59:42 تمويل 7.12 500 1
    12:59:37 دبي الإسلامي 10.80 32,200 1
    12:59:37 الاتحاد العقارية 4.35 9,654 1
    12:59:31 الإسلامية العربية للتأمين 3.47 42,060 1
    12:59:20 تبريد 3.17 3,000 1
    12:59:20 إعمار 14.05 90,000 1
    12:58:46 الاتصالات المتكاملة 4.94 17,190 1
    12:58:16 شعاع كابيتال 6.43 5,000 1
    12:58:09 أمان 29.90 900 1
    12:56:27 دبي التجاري 10.00 900,000 1
    12:45:18 الخليج للملاحة 1.72 100,000 1
    12:45:17 إعمار 14.05 100,000 1
    12:45:17 أملاك للتمويل 4.56 150,000 1
    12:45:15 تمويل 7.11 3,500 1
    12:45:13 سوق دبي المالي 6.89 7,500 1
    12:45:11 ديار للتطوير 2.97 130,000 2
    12:45:09 دبي الإسلامي 10.75 200,000 1
    12:45:07 دبي للاستثمار 5.61 18,800 1
    12:44:57 العربية 1.96 28,600 2
    12:44:26 ارابتك 8.03 8,920 1
    12:44:10 الاتصالات المتكاملة 4.90 20,000 1
    12:43:35 شعاع كابيتال 6.43 26,500 2
    12:43:28 تبريد 3.18 70,000 1
    12:43:25 الخليجية للاستثمارات 8.56 1,000 1
    12:43:04 الإسلامية العربية للتأمين 3.49 50 1
    12:42:09 أريج 3.53 457 1
    12:41:09 بنك الامارات دبي الوطني 13.00 11,500 2
    12:38:45 الفردوس القابضة 2.92 6,064 1
    12:38:35 الاتحاد العقارية 4.32 26,000 1
    12:34:03 ارامكس 3.01 30,000 1
    12:29:46 أمان 30.20 1,000 1
    12:19:39 مزايا 8.23 1,000 1
    12:08:02 أملاك للتمويل 4.61 10,900 1
    12:07:59 تمويل 7.12 1,184 1
    12:07:57 تبريد 3.21 8,719 1
    12:07:56 سوق دبي المالي 6.97 100,000 4
    12:07:54 الاتحاد العقارية 4.34 10,000 2
    12:07:52 ديار للتطوير 2.98 10,000 1
    12:07:48 الاتصالات المتكاملة 4.91 562 1
    12:07:37 العربية 1.97 200,000 1
    12:07:34 الخليج للملاحة 1.73 100,000 2
    12:07:32 دبي الإسلامي 10.90 2,000 1
    12:06:34 الإسلامية العربية للتأمين 3.51 12,000 1
    12:06:30 دبي للاستثمار 5.71 169,359 5
    12:06:13 إعمار 14.10 17,100 2
    12:04:51 ديار للتطوير 3.00 71,400 1
    12:04:47 سوق دبي المالي 7.00 6,800 1
    12:04:47 ارابتك 8.03 2,874 1
    12:04:47 الاتحاد العقارية 4.35 4,348 1
    12:04:46 شعاع كابيتال 6.40 2,250 1
    12:04:45 أملاك للتمويل 4.63 7,800 1
    12:04:44 مزايا 8.23 2,500 1
    12:04:43 العربية 1.98 25,000 1
    12:04:43 الإسلامية العربية للتأمين 3.51 613 1
    12:04:40 تمويل 7.10 6,900 1
    12:04:27 دبي للاستثمار 5.71 14,000 1
    12:03:32 الخليج للملاحة 1.74 50,000 1
    12:03:25 الاتصالات المتكاملة 4.91 562 1
    12:03:01 تبريد 3.22 36,094 2
    12:02:57 إعمار 14.10 20,000 1
    12:01:44 بنك الامارات دبي الوطني 13.00 10,000 1
    11:59:37 دبي الإسلامي 10.95 692 1
    11:55:57 أريج 3.73 2,287 1
    11:55:33 ارامكس 3.03 500 1
    11:54:10 الفردوس القابضة 2.93 4,600 1
    11:38:12 الخليجية للاستثمارات 8.89 800 1
    ================================================== ========
    10:08:32 الدار العقارية 10.85 16,565 1
    12:59:55 الواحة للتأجير 2.57 137,000 1
    12:59:55 أركان 3.07 75,817 4
    12:59:55 طاقة 3.39 50,000 1
    12:59:54 أغذية 2.08 6,000 1
    12:59:54 رأس الخيمة 2.17 15,060 2
    12:59:49 أسمنت الفجيرة 5.00 5,897 2
    12:59:46 آبار 4.00 50,000 1
    12:59:45 سوداتل 7.70 6,000 1
    12:59:45 بنك الخليج الأول 21.15 10,000 1
    12:59:33 صروح 6.92 70,000 2
    12:59:31 دانة 2.17 4,500 1
    12:59:27 أبوظبي الإسلامي 62.00 1,919 2
    12:59:21 أسمنت رأس الخيمة 2.16 321,780 3
    12:59:15 أغذية 2.08 43,591 3
    12:59:09 أغذية 2.09 27,500 1
    12:58:35 تكافل 4.65 1,077 1
    12:58:34 أغذية 2.09 27,709 1
    12:58:26 أغذية 2.09 2,291 1
    12:58:24 الاتحاد الوطني 9.50 121 1
    12:58:10 بنك الفجيرة 3.57 5,000 2
    12:57:51 الخزنة للتأمين 1.65 27,577 1
    12:57:49 أغذية 2.09 50,000 1
    12:57:38 أبوظبي الوطني 23.00 25,000 1
    12:57:36 أبوظبي التجاري 6.70 37,682 1
    12:57:29 أغذية 2.09 7,000 1
    12:57:29 أغذية 2.09 22,709 2
    12:57:02 أغذية 2.09 18,200 1
    12:56:43 أغذية 2.09 62,006 3
    12:56:41 أبوظبي للفنادق 8.26 25,000 1
    12:56:34 أغذية 2.10 5,000 1
    12:56:22 أغذية 2.09 10,000 1
    12:56:04 أغذية 2.10 9,800 1
    12:55:45 أغذية 2.10 10,000 1
    12:55:32 الإمارات للاتصالات 20.55 100 1
    12:55:24 أغذية 2.10 14,500 1
    12:55:11 أغذية 2.10 11,500 1
    12:55:02 أغذية 2.10 400 1
    12:54:42 أسمنت الخليج 6.27 45,350 1
    12:54:14 أغذية 2.09 16,982 1
    12:54:05 طيران أبوظبي 2.50 134,800 1
    12:53:07 أغذية 2.10 8,018 1
    12:53:07 أغذية 2.10 16,982 1
    12:52:18 أغذية 2.10 10,000 1
    12:52:15 جلفار 2.23 1,870 1
    12:51:22 الشارقة الإسلامي 3.22 5,478 1
    12:51:07 الأسمنت الأبيض 2.20 3,500 1
    12:51:06 أغذية 2.09 1,000 1
    12:48:50 أغذية 2.10 5,600 1
    12:47:55 أبوظبي للتأمين 8.45 12,090 1
    12:47:35 أسمنت أم القيوين 3.23 70,000 1
    12:47:26 أغذية 2.09 7,603 1
    12:46:03 أغذية 2.09 15,000 1
    12:46:03 أغذية 2.09 77,397 4
    12:45:12 أركان 3.05 82,000 2
    12:45:09 جلفار 2.24 20,000 1
    12:45:09 الاتحاد الوطني 9.45 150,000 2
    12:45:08 دانة 2.19 38,162 1
    12:45:02 الشارقة للتأمين 6.35 1,000 1
    12:44:57 أسمنت رأس الخيمة 2.17 191,740 1
    12:44:53 صروح 6.97 50,000 1
    12:44:48 الدار العقارية 10.50 2,000 1
    12:44:06 رأس الخيمة 2.18 30,000 1
    12:44:02 بنك الخليج الأول 21.05 3,000 1
    12:43:41 سوداتل 7.74 10,000 1
    12:43:33 طاقة 3.38 498 1
    12:43:32 سراميك راس الخيمة 5.15 6,954 1
    12:43:26 الواحة للتأجير 2.59 1,000 1
    12:43:11 أغذية 2.10 20,000 1
    12:42:57 أسمنت الخليج 6.30 190,838 1
    12:42:25 أسمنت الشارقة 4.63 46,200 1
    12:42:03 آبار 4.00 20,000 1
    12:42:01 العربي المتحد 7.14 1,216,062 1
    12:40:30 أبوظبي الإسلامي 62.00 11,000 3
    12:39:53 الإمارات للاتصالات 20.65 1,000 1
    12:39:38 التجاري الدولي 2.80 100,000 2
    12:38:53 أغذية 2.09 30,755 1
    12:37:50 أغذية 2.08 1,006 1
    12:36:55 بنك الشارقة 3.00 252,746 1
    12:36:46 أغذية 2.09 169,245 2
    12:35:56 الأسمنت الأبيض 2.20 462 1
    12:35:47 فودكو 4.10 10,000 1
    12:35:07 عمان والامارات 29.60 241 1
    12:34:59 طيران أبوظبي 2.50 75,000 2
    12:33:48 أغذية 2.09 614 1
    12:33:18 دار التمويل 6.90 5,000 1
    12:32:40 أغذية 2.10 5,934 1
    12:29:39 أبوظبي التجاري 6.62 7,939 1
    12:28:57 أسمنت الاتحاد 4.04 875 1
    12:24:54 أغذية 2.09 288,141 4
    12:24:54 أغذية 2.10 11,859 2
    12:22:57 أغذية 2.11 10,000 1
    12:22:39 أغذية 2.10 9,141 1
    12:22:19 أسمنت أم القيوين 3.20 20,000 1
    12:21:37 أغذية 2.10 50,000 1
    12:20:45 أغذية 2.10 10,000 1
    12:18:18 أغذية 2.10 20,859 1
    12:17:07 الشارقة الإسلامي 3.22 36,000 1
    12:16:27 أبوظبي الوطني 22.85 9,855 2
    12:14:33 أغذية 2.10 10,000 1
    12:13:35 أغذية 2.08 1,000 1
    12:12:04 أغذية 2.08 215,570 3
    12:12:04 أغذية 2.09 28,500 1
    12:12:02 أغذية 2.09 41,000 1
    12:11:29 أغذية 2.09 100,000 4
    12:10:09 الظفرة للتأمين 5.50 1,650 1
    12:09:36 أغذية 2.09 11,500 1
    12:08:17 أغذية 2.10 100,000 1
    12:08:11 أغذية 2.10 25,930 1
    12:08:11 أغذية 2.11 130,000 1
    12:07:56 الدار العقارية 10.65 300,000 1
    12:07:49 صروح 6.97 42,300 1
    12:07:41 أركان 3.13 164,675 7
    12:07:34 أبوظبي الإسلامي 61.90 11,393 2
    12:07:26 سوداتل 7.75 2,839 1
    12:07:18 أغذية 2.11 20,000 1
    12:07:15 رأس الخيمة 2.20 50,000 3
    12:07:15 دانة 2.19 100,000 1
    12:06:34 أسمنت الخليج 6.35 50,000 1
    12:06:27 أسمنت رأس الخيمة 2.18 10,000 1
    12:06:23 أغذية 2.10 4,070 1
    12:06:23 أغذية 2.10 22,800 1
    12:06:23 أغذية 2.10 23,130 1
    12:06:06 الواحة للتأجير 2.63 325,152 2
    12:05:38 التجاري الدولي 2.80 50,000 1
    12:05:32 أغذية 2.10 200,000 6
    12:05:23 الأسمنت الأبيض 2.27 59,818 1
    12:04:47 الواحة للتأجير 2.63 17,000 1
    12:04:45 أركان 3.13 12,000 1
    12:04:42 رأس الخيمة 2.20 136,482 3
    12:04:40 الاتحاد الوطني 9.40 80,183 1
    12:04:33 سوداتل 7.75 87,161 2
    12:04:30 الإمارات للاتصالات 20.45 3,596 2
    12:04:26 صروح 6.97 100,000 2
    12:04:22 دانة 2.19 200,000 1
    12:04:16 الدار العقارية 10.65 159,215 2
    12:04:12 أغذية 2.10 1,002,716 13
    12:03:40 أبوظبي الوطني 23.50 25,000 1
    12:03:38 أغذية 2.12 9,000 1
    12:02:58 آبار 4.03 10,000 1
    12:02:42 بنك الخليج الأول 21.70 46,491 1
    12:01:36 طاقة 3.42 13,732 2
    12:01:18 أغذية 2.12 28,994 2
    11:59:21 الفجيرة لصناعات 2.34 1,000 1
    11:59:12 أغذية 2.12 2,006 1
    11:58:34 أغذية 2.13 12,000 1
    11:57:11 الجرافات البحرية 6.00 20,000 1
    11:56:13 أسمنت الخليج 6.30 166,000 1
    11:56:03 التجاري الدولي 2.80 50,000 1
    11:55:18 أبوظبي الإسلامي 62.00 8,000 4
    11:54:46 جلفار 2.22 6,872 1
    11:53:13 أغذية 2.11 329,146 4
    11:53:13 أغذية 2.12 230,854 3
    11:52:32 أغذية 2.13 35,418 2
    11:52:29 بنك الاستثمار 3.51 1,700 1
    11:52:20 أغذية 2.13 75,000 1
    11:51:35 بلدكو 3.76 3,500 1
    11:51:21 الشارقة الإسلامي 3.23 22,500 2
    11:50:49 أبوظبي التجاري 6.64 22,000 1
    11:50:47 الأسمنت الأبيض 2.23 23,438 1
    11:50:44 الإمارات للتأمين 8.49 50,000 1
    11:47:58 أغذية 2.13 25,000 1
    11:47:39 أغذية 2.13 2,000 1
    11:46:33 أغذية 2.13 2,582 1
    11:46:33 أغذية 2.13 7,118 1
    11:46:19 أغذية 2.13 10,000 1
    11:45:55 أغذية 2.13 11,500 2
    11:45:29 أغذية 2.13 6,000 1
    11:45:20 أغذية 2.13 4,000 1
    11:41:58 أغذية 2.13 7,000 1
    11:37:55 أسمنت الفجيرة 5.00 4,103 1
    11:37:27 أسمنت رأس الخيمة 2.19 10,000 1
    11:37:10 أغذية 2.13 1,000 1
    11:35:55 أغذية 2.13 1,000 1
    11:35:46 أغذية 2.13 22,905 1
    11:35:09 أغذية 2.12 500 1
    11:34:49 عمان والامارات 29.60 175 1
    11:33:08 أغذية 2.12 7,040 1
    11:32:27 أغذية 2.13 10,000 1
    11:32:19 الوطنية للسياحة 6.51 50,000 1
    11:31:49 أغذية 2.13 10,000 1
    11:31:08 أغذية 2.13 9,138 1
    11:27:54 أغذية 2.12 1,000 1
    11:26:40 الخزنة للتأمين 1.62 24,000 1
    11:24:42 أسمنت الشارقة 4.61 41,575 1
    11:21:04 سراميك راس الخيمة 5.30 5,000 1
    11:20:09 أغذية 2.12 4,000 1
    11:19:30 أغذية 2.12 200,000 3
    11:17:59 أغذية 2.13 100,000 3
    11:17:09 أغذية 2.13 33,333 1
    11:15:49 أغذية 2.13 20,000 1
    11:14:28 الأسماك 5.82 1,200 1
    11:13:39 أغذية 2.12 100,000 3
    11:13:20 أغذية 2.12 102,906 1
    11:13:13 أغذية 2.12 20,000 1
    11:12:47 أغذية 2.12 10,000 1
    11:12:36 أغذية 2.11 4,020 1
    11:11:20 أغذية 2.12 20,000 1
    11:10:36 أغذية 2.12 100,000 1
    11:10:29 أغذية 2.12 47,094 2
    11:08:45 أغذية 2.12 32,906 1
    11:08:45 أغذية 2.11 1,017 1
    11:08:34 أغذية 2.11 92 1
    11:08:30 أغذية 2.12 3,094 1
    11:07:47 أغذية 2.11 1,000 1
    11:07:26 أغذية 2.11 45,646 5
    11:07:26 أغذية 2.12 2,354 1
    11:07:04 أغذية 2.12 77,646 1
    11:05:02 أغذية 2.12 422,354 8
    11:04:57 أغذية 2.13 10,000 1
    11:04:20 تكافل 5.10 150 1
    11:03:44 أغذية 2.13 87,925 5
    11:02:58 أغذية 2.15 10,000 1
    11:02:33 أغذية 2.13 7,727 1
    11:01:47 أغذية 2.13 100,000 1
    11:01:36 أغذية 2.13 15,000 1
    11:00:46 أغذية 2.12 40,646 1
    11:00:44 أغذية 2.12 200,000 1
    11:00:40 أغذية 2.12 10,000 1
    11:00:11 أغذية 2.12 249,354 4
    11:00:07 أغذية 2.13 73,972 2
    10:58:45 أغذية 2.13 36,028 1
    10:57:50 أغذية 2.13 10,000 1
    10:57:46 أغذية 2.13 3,972 1
    10:57:46 أغذية 2.13 15,728 1
    10:57:06 بنك الشارقة 3.03 3,746 1
    10:56:52 أغذية 2.13 52,000 1
    10:55:29 أغذية 2.12 1,000 1
    10:55:00 أغذية 2.12 190,000 2
    10:54:28 أغذية 2.12 60,000 1
    10:54:27 أغذية 2.11 1,051 1
    10:53:44 أغذية 2.11 1,050 1
    10:53:08 أغذية 2.11 1,000 1
    10:53:05 أغذية 2.11 28,000 1
    10:52:33 أغذية 2.11 10,577 2
    10:52:22 أغذية 2.11 25,000 1
    10:51:57 أغذية 2.11 50,000 1
    10:50:45 أغذية 2.11 15,473 2
    10:48:38 أغذية 2.11 579 1
    10:48:38 أغذية 2.12 421 1
    10:48:01 أغذية 2.12 30,579 1
    10:47:04 أغذية 2.12 51,427 1
    10:45:52 أغذية 2.11 1,000 1
    10:45:22 أغذية 2.11 79,948 1
    10:45:20 أغذية 2.11 7,052 1
    10:45:02 أغذية 2.11 100,000 1
    10:44:26 أغذية 2.11 50,000 1
    10:44:07 أغذية 2.11 263,000 3
    10:43:20 أغذية 2.12 200,000 1
    10:42:14 أغذية 2.11 1,000 1
    10:42:04 أغذية 2.12 17,994 1
    10:41:44 أغذية 2.12 32,006 1
    10:40:44 أغذية 2.12 167,994 1
    10:40:25 أغذية 2.12 32,006 1
    10:39:57 فودكو 4.06 200 1
    10:39:39 أغذية 2.12 67,994 1
    10:39:23 أغذية 2.12 1,006 1
    10:39:00 أغذية 2.12 1,000 1
    10:37:57 أغذية 2.12 200,000 1
    10:37:42 أغذية 2.11 6,000 1
    10:36:52 أغذية 2.10 5,000 1
    10:36:18 أغذية 2.11 33,400 1
    10:35:45 أغذية 2.11 40,000 1
    10:34:05 أغذية 2.10 191,669 1
    10:34:05 أغذية 2.10 8,331 1
    10:33:22 أغذية 2.10 1,000 1
    10:33:09 أبوظبي لبناء السفن 4.69 17,900 1
    10:32:30 أغذية 2.10 60,669 1
    10:31:42 أغذية 2.10 65,000 4
    10:31:42 أغذية 2.11 1,331 1
    10:31:26 أغذية 2.11 23,669 1
    10:30:56 أغذية 2.11 10,000 1
    10:30:53 أغذية 2.11 66,331 1
    10:30:03 أغذية 2.11 325,669 5
    10:30:03 أغذية 2.12 74,331 2
    10:28:11 أغذية 2.12 89,419 2
    10:26:31 أغذية 2.13 9,680 1
    10:26:25 أغذية 2.13 100,000 1
    10:26:11 أغذية 2.13 118,592 2
    10:22:57 أغذية 2.14 14,290 1
    10:21:02 أغذية 2.13 3,000 1
    10:19:09 أغذية 2.13 10,000 1
    10:17:40 أغذية 2.14 100,000 1
    10:17:23 أغذية 2.13 30,000 2
    10:17:01 أغذية 2.13 30,000 1
    10:16:31 أغذية 2.13 20,908 2
    10:16:21 أغذية 2.13 10,000 1
    10:16:18 الدواجن والعلف 3.69 3,050 1
    10:15:17 أغذية 2.14 10,000 1
    10:15:17 أغذية 2.14 286,291 2
    10:14:17 أغذية 2.14 6,000 1
    10:14:12 أغذية 2.14 7,709 1
    10:14:12 أغذية 2.15 1,291 1
    10:13:43 أغذية 2.15 98,709 1
    10:12:13 أغذية 2.15 400,000 2
    10:12:13 أغذية 2.16 1,291 1
    10:10:19 أغذية 2.16 1,044 1
    ================================================== ========

    مع السلامة ونشوفكم باجر على خير

    ماذا تقصد iniders ?????

  3. بورصة دبي المالية العالمية 10,100 81,761.50 4 1 1 0
    ســــــوق دبــــــي الـــمــــالـــي 552,454,171 2,319,859,860.67 11,264 3 20 0
    سوق أبوظبي للأوراق المالية 249,304,521 1,248,655,420.46 6,405 13 32 4
    ================================================== =====
    12:59:58 العربية 1.96 10,000 1
    12:59:58 دبي للاستثمار 5.63 10,000 1
    12:59:57 سوق دبي المالي 6.91 135,642 1
    12:59:56 أملاك للتمويل 4.58 6,550 1
    12:59:54 ارابتك 8.04 2,500 1
    12:59:54 ديار للتطوير 2.96 33,169 1
    12:59:50 ارامكس 3.04 2,985 1
    12:59:49 الخليج للملاحة 1.73 249,000 2
    12:59:42 تمويل 7.12 500 1
    12:59:37 دبي الإسلامي 10.80 32,200 1
    12:59:37 الاتحاد العقارية 4.35 9,654 1
    12:59:31 الإسلامية العربية للتأمين 3.47 42,060 1
    12:59:20 تبريد 3.17 3,000 1
    12:59:20 إعمار 14.05 90,000 1
    12:58:46 الاتصالات المتكاملة 4.94 17,190 1
    12:58:16 شعاع كابيتال 6.43 5,000 1
    12:58:09 أمان 29.90 900 1
    12:56:27 دبي التجاري 10.00 900,000 1
    12:45:18 الخليج للملاحة 1.72 100,000 1
    12:45:17 إعمار 14.05 100,000 1
    12:45:17 أملاك للتمويل 4.56 150,000 1
    12:45:15 تمويل 7.11 3,500 1
    12:45:13 سوق دبي المالي 6.89 7,500 1
    12:45:11 ديار للتطوير 2.97 130,000 2
    12:45:09 دبي الإسلامي 10.75 200,000 1
    12:45:07 دبي للاستثمار 5.61 18,800 1
    12:44:57 العربية 1.96 28,600 2
    12:44:26 ارابتك 8.03 8,920 1
    12:44:10 الاتصالات المتكاملة 4.90 20,000 1
    12:43:35 شعاع كابيتال 6.43 26,500 2
    12:43:28 تبريد 3.18 70,000 1
    12:43:25 الخليجية للاستثمارات 8.56 1,000 1
    12:43:04 الإسلامية العربية للتأمين 3.49 50 1
    12:42:09 أريج 3.53 457 1
    12:41:09 بنك الامارات دبي الوطني 13.00 11,500 2
    12:38:45 الفردوس القابضة 2.92 6,064 1
    12:38:35 الاتحاد العقارية 4.32 26,000 1
    12:34:03 ارامكس 3.01 30,000 1
    12:29:46 أمان 30.20 1,000 1
    12:19:39 مزايا 8.23 1,000 1
    12:08:02 أملاك للتمويل 4.61 10,900 1
    12:07:59 تمويل 7.12 1,184 1
    12:07:57 تبريد 3.21 8,719 1
    12:07:56 سوق دبي المالي 6.97 100,000 4
    12:07:54 الاتحاد العقارية 4.34 10,000 2
    12:07:52 ديار للتطوير 2.98 10,000 1
    12:07:48 الاتصالات المتكاملة 4.91 562 1
    12:07:37 العربية 1.97 200,000 1
    12:07:34 الخليج للملاحة 1.73 100,000 2
    12:07:32 دبي الإسلامي 10.90 2,000 1
    12:06:34 الإسلامية العربية للتأمين 3.51 12,000 1
    12:06:30 دبي للاستثمار 5.71 169,359 5
    12:06:13 إعمار 14.10 17,100 2
    12:04:51 ديار للتطوير 3.00 71,400 1
    12:04:47 سوق دبي المالي 7.00 6,800 1
    12:04:47 ارابتك 8.03 2,874 1
    12:04:47 الاتحاد العقارية 4.35 4,348 1
    12:04:46 شعاع كابيتال 6.40 2,250 1
    12:04:45 أملاك للتمويل 4.63 7,800 1
    12:04:44 مزايا 8.23 2,500 1
    12:04:43 العربية 1.98 25,000 1
    12:04:43 الإسلامية العربية للتأمين 3.51 613 1
    12:04:40 تمويل 7.10 6,900 1
    12:04:27 دبي للاستثمار 5.71 14,000 1
    12:03:32 الخليج للملاحة 1.74 50,000 1
    12:03:25 الاتصالات المتكاملة 4.91 562 1
    12:03:01 تبريد 3.22 36,094 2
    12:02:57 إعمار 14.10 20,000 1
    12:01:44 بنك الامارات دبي الوطني 13.00 10,000 1
    11:59:37 دبي الإسلامي 10.95 692 1
    11:55:57 أريج 3.73 2,287 1
    11:55:33 ارامكس 3.03 500 1
    11:54:10 الفردوس القابضة 2.93 4,600 1
    11:38:12 الخليجية للاستثمارات 8.89 800 1
    ================================================== ========
    10:08:32 الدار العقارية 10.85 16,565 1
    12:59:55 الواحة للتأجير 2.57 137,000 1
    12:59:55 أركان 3.07 75,817 4
    12:59:55 طاقة 3.39 50,000 1
    12:59:54 أغذية 2.08 6,000 1
    12:59:54 رأس الخيمة 2.17 15,060 2
    12:59:49 أسمنت الفجيرة 5.00 5,897 2
    12:59:46 آبار 4.00 50,000 1
    12:59:45 سوداتل 7.70 6,000 1
    12:59:45 بنك الخليج الأول 21.15 10,000 1
    12:59:33 صروح 6.92 70,000 2
    12:59:31 دانة 2.17 4,500 1
    12:59:27 أبوظبي الإسلامي 62.00 1,919 2
    12:59:21 أسمنت رأس الخيمة 2.16 321,780 3
    12:59:15 أغذية 2.08 43,591 3
    12:59:09 أغذية 2.09 27,500 1
    12:58:35 تكافل 4.65 1,077 1
    12:58:34 أغذية 2.09 27,709 1
    12:58:26 أغذية 2.09 2,291 1
    12:58:24 الاتحاد الوطني 9.50 121 1
    12:58:10 بنك الفجيرة 3.57 5,000 2
    12:57:51 الخزنة للتأمين 1.65 27,577 1
    12:57:49 أغذية 2.09 50,000 1
    12:57:38 أبوظبي الوطني 23.00 25,000 1
    12:57:36 أبوظبي التجاري 6.70 37,682 1
    12:57:29 أغذية 2.09 7,000 1
    12:57:29 أغذية 2.09 22,709 2
    12:57:02 أغذية 2.09 18,200 1
    12:56:43 أغذية 2.09 62,006 3
    12:56:41 أبوظبي للفنادق 8.26 25,000 1
    12:56:34 أغذية 2.10 5,000 1
    12:56:22 أغذية 2.09 10,000 1
    12:56:04 أغذية 2.10 9,800 1
    12:55:45 أغذية 2.10 10,000 1
    12:55:32 الإمارات للاتصالات 20.55 100 1
    12:55:24 أغذية 2.10 14,500 1
    12:55:11 أغذية 2.10 11,500 1
    12:55:02 أغذية 2.10 400 1
    12:54:42 أسمنت الخليج 6.27 45,350 1
    12:54:14 أغذية 2.09 16,982 1
    12:54:05 طيران أبوظبي 2.50 134,800 1
    12:53:07 أغذية 2.10 8,018 1
    12:53:07 أغذية 2.10 16,982 1
    12:52:18 أغذية 2.10 10,000 1
    12:52:15 جلفار 2.23 1,870 1
    12:51:22 الشارقة الإسلامي 3.22 5,478 1
    12:51:07 الأسمنت الأبيض 2.20 3,500 1
    12:51:06 أغذية 2.09 1,000 1
    12:48:50 أغذية 2.10 5,600 1
    12:47:55 أبوظبي للتأمين 8.45 12,090 1
    12:47:35 أسمنت أم القيوين 3.23 70,000 1
    12:47:26 أغذية 2.09 7,603 1
    12:46:03 أغذية 2.09 15,000 1
    12:46:03 أغذية 2.09 77,397 4
    12:45:12 أركان 3.05 82,000 2
    12:45:09 جلفار 2.24 20,000 1
    12:45:09 الاتحاد الوطني 9.45 150,000 2
    12:45:08 دانة 2.19 38,162 1
    12:45:02 الشارقة للتأمين 6.35 1,000 1
    12:44:57 أسمنت رأس الخيمة 2.17 191,740 1
    12:44:53 صروح 6.97 50,000 1
    12:44:48 الدار العقارية 10.50 2,000 1
    12:44:06 رأس الخيمة 2.18 30,000 1
    12:44:02 بنك الخليج الأول 21.05 3,000 1
    12:43:41 سوداتل 7.74 10,000 1
    12:43:33 طاقة 3.38 498 1
    12:43:32 سراميك راس الخيمة 5.15 6,954 1
    12:43:26 الواحة للتأجير 2.59 1,000 1
    12:43:11 أغذية 2.10 20,000 1
    12:42:57 أسمنت الخليج 6.30 190,838 1
    12:42:25 أسمنت الشارقة 4.63 46,200 1
    12:42:03 آبار 4.00 20,000 1
    12:42:01 العربي المتحد 7.14 1,216,062 1
    12:40:30 أبوظبي الإسلامي 62.00 11,000 3
    12:39:53 الإمارات للاتصالات 20.65 1,000 1
    12:39:38 التجاري الدولي 2.80 100,000 2
    12:38:53 أغذية 2.09 30,755 1
    12:37:50 أغذية 2.08 1,006 1
    12:36:55 بنك الشارقة 3.00 252,746 1
    12:36:46 أغذية 2.09 169,245 2
    12:35:56 الأسمنت الأبيض 2.20 462 1
    12:35:47 فودكو 4.10 10,000 1
    12:35:07 عمان والامارات 29.60 241 1
    12:34:59 طيران أبوظبي 2.50 75,000 2
    12:33:48 أغذية 2.09 614 1
    12:33:18 دار التمويل 6.90 5,000 1
    12:32:40 أغذية 2.10 5,934 1
    12:29:39 أبوظبي التجاري 6.62 7,939 1
    12:28:57 أسمنت الاتحاد 4.04 875 1
    12:24:54 أغذية 2.09 288,141 4
    12:24:54 أغذية 2.10 11,859 2
    12:22:57 أغذية 2.11 10,000 1
    12:22:39 أغذية 2.10 9,141 1
    12:22:19 أسمنت أم القيوين 3.20 20,000 1
    12:21:37 أغذية 2.10 50,000 1
    12:20:45 أغذية 2.10 10,000 1
