السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
========
اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
========
اللهم قنعنا بما رزقتنا
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
========
اتمنى لكم تداولاً موفقاً
النجم الواثق ………. هل تتوقع حدوث جني ارباح غدا … والمؤشر أحمر ؟؟
تداولات المطلعين
Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
3.00 50,000 Sell, Individual ARTC 10:25:24 07/09/2009
3.01 50,000 Sell, Individual ARTC 10:25:35 07/09/2009
3.02 50,000 Sell, Individual ARTC 10:25:52 07/09/2009
3.03 50,000 Sell, Individual ARTC 10:27:45 07/09/2009
3.04 50,000 Sell, Individual ARTC 10:28:04 07/09/2009
3.05 50,000 Sell, Individual ARTC 10:29:35 07/09/2009
2.70 5,000 Sell, Individual DIB 10:34:05 07/09/2009
3.05 4,570 Sell, Individual ARTC 11:03:35 07/09/2009
3.04 59,352 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 100,000 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 10,000 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 60,000 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 15,000 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 30,000 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 13,300 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 98,409 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 32,708 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 81,231 Sell, Individual ARTC 11:05:02 07/09/2009
3.04 215,769 Sell, Individual ARTC 11:06:12 07/09/2009
3.04 50,000 Sell, Individual ARTC 11:06:12 07/09/2009
3.04 100,000 Sell, Individual ARTC 11:06:12 07/09/2009
3.04 10,000 Sell, Individual ARTC 11:06:12 07/09/2009
3.04 124,231 Sell, Individual ARTC 11:06:12 07/09/2009
3.03 925 Sell, Individual ARTC 11:07:39 07/09/2009
3.03 50,000 Sell, Individual ARTC 11:07:39 07/09/2009
3.03 15,000 Sell, Individual ARTC 11:07:39 07/09/2009
3.03 50,000 Sell, Individual ARTC 11:07:39 07/09/2009
3.03 384,075 Sell, Individual ARTC 11:07:39 07/09/2009
3.05 95,430 Sell, Individual ARTC 11:08:04 07/09/2009
3.05 238,632 Sell, Individual ARTC 11:09:00 07/09/2009
3.05 55,000 Sell, Individual ARTC 11:09:00 07/09/2009
3.05 100,000 Sell, Individual ARTC 11:09:00 07/09/2009
3.05 100,000 Sell, Individual ARTC 11:09:00 07/09/2009
3.05 6,368 Sell, Individual ARTC 11:09:00 07/09/2009
3.05 500,000 Sell, Individual ARTC 11:09:55 07/09/2009
3.06 5,659 Sell, Individual ARTC 11:10:11 07/09/2009
3.06 12,000 Sell, Individual ARTC 11:10:26 07/09/2009
3.06 32,341 Sell, Individual ARTC 11:10:37 07/09/2009
3.05 144,312 Sell, Individual ARTC 11:11:01 07/09/2009
3.05 355,688 Sell, Individual ARTC 11:11:01 07/09/2009
3.05 44,312 Sell, Individual ARTC 11:11:41 07/09/2009
3.05 300,000 Sell, Individual ARTC 11:11:41 07/09/2009
3.05 155,688 Sell, Individual ARTC 11:11:41 07/09/2009
3.06 3,498 Sell, Individual ARTC 11:12:47 07/09/2009
3.06 246,502 Sell, Individual ARTC 11:12:54 07/09/2009
3.06 50,109 Sell, Individual ARTC 11:13:40 07/09/2009
3.06 19,329 Sell, Individual ARTC 11:13:57 07/09/2009
3.06 21,000 Sell, Individual ARTC 11:14:13 07/09/2009
3.06 3,000 Sell, Individual ARTC 11:14:19 07/09/2009
3.06 30,000 Sell, Individual ARTC 11:14:25 07/09/2009
3.06 50,000 Sell, Individual ARTC 11:14:27 07/09/2009
3.06 35,000 Sell, Individual ARTC 11:14:29 07/09/2009
3.06 41,562 Sell, Individual ARTC 11:15:16 07/09/2009
3.06 3,438 Sell, Individual ARTC 11:15:57 07/09/2009
3.06 75,000 Sell, Individual ARTC 11:15:57 07/09/2009
3.06 565 Sell, Individual ARTC 11:16:00 07/09/2009
3.06 170,997 Sell, Individual ARTC 11:16:04 07/09/2009
3.06 30,812 Sell, Individual ARTC 11:19:50 07/09/2009
3.06 50,000 Sell, Individual ARTC 11:19:50 07/09/2009
3.06 19,188 Sell, Individual ARTC 11:19:50 07/09/2009
3.06 2,812 Sell, Individual ARTC 11:20:55 07/09/2009
3.06 50,000 Sell, Individual ARTC 11:20:55 07/09/2009
3.06 147,188 Sell, Individual ARTC 11:20:55 07/09/2009
3.06 100,000 Sell, Individual ARTC 11:24:23 07/09/2009
3.06 14,391 Sell, Individual ARTC 11:27:29 07/09/2009
3.06 235,609 Sell, Individual ARTC 11:27:35 07/09/2009
3.06 250,000 Sell, Individual ARTC 11:28:40 07/09/2009
3.05 2,301 Sell, Individual ARTC 11:30:37 07/09/2009
3.05 48,348 Sell, Individual ARTC 11:30:37 07/09/2009
3.05 21,500 Sell, Individual ARTC 11:30:37 07/09/2009
3.05 177,851 Sell, Individual ARTC 11:30:37 07/09/2009
3.05 22,127 Sell, Individual ARTC 11:33:14 07/09/2009
3.05 3,020 Sell, Individual ARTC 11:33:14 07/09/2009
3.05 10,000 Sell, Individual ARTC 11:33:14 07/09/2009
3.05 150,000 Sell, Individual ARTC 11:33:14 07/09/2009
3.05 64,853 Sell, Individual ARTC 11:33:14 07/09/2009
3.05 49,797 Sell, Individual ARTC 11:34:19 07/09/2009
3.05 200,203 Sell, Individual ARTC 11:34:19 07/09/2009
3.05 100,000 Sell, Individual ARTC 11:38:18 07/09/2009
3.05 51,669 Sell, Individual ARTC 11:40:41 07/09/2009
3.05 198,331 Sell, Individual ARTC 11:40:41 07/09/2009
3.05 90,040 Sell, Individual ARTC 11:41:38 07/09/2009
3.05 159,960 Sell, Individual ARTC 11:41:38 07/09/2009
3.05 55,840 Sell, Individual ARTC 11:44:41 07/09/2009
3.05 94,160 Sell, Individual ARTC 11:44:41 07/09/2009
3.05 36,852 Sell, Individual ARTC 11:47:37 07/09/2009
3.05 50,000 Sell, Individual ARTC 11:47:37 07/09/2009
3.05 10,000 Sell, Individual ARTC 11:47:37 07/09/2009
3.05 350,000 Sell, Individual ARTC 11:47:37 07/09/2009
3.05 53,148 Sell, Individual ARTC 11:47:37 07/09/2009
3.06 33,896 Sell, Individual ARTC 11:48:27 07/09/2009
3.06 266,104 Sell, Individual ARTC 11:48:32 07/09/2009
3.07 16,238 Sell, Individual ARTC 11:48:32 07/09/2009
3.07 33,762 Sell, Individual ARTC 11:49:50 07/09/2009
3.07 38,938 Sell, Individual ARTC 11:50:17 07/09/2009
3.07 200,000 Sell, Individual ARTC 11:50:17 07/09/2009
3.07 11,062 Sell, Individual ARTC 11:50:19 07/09/2009
3.08 50,000 Sell, Individual ARTC 11:50:36 07/09/2009
3.07 21,429 Sell, Individual ARTC 11:51:38 07/09/2009
3.07 250,000 Sell, Individual ARTC 11:51:38 07/09/2009
3.07 100,000 Sell, Individual ARTC 11:51:38 07/09/2009
3.07 15,000 Sell, Individual ARTC 11:51:38 07/09/2009
3.07 24,500 Sell, Individual ARTC 11:51:38 07/09/2009
3.07 10,000 Sell, Individual ARTC 11:51:38 07/09/2009
3.07 20,000 Sell, Individual ARTC 11:51:38 07/09/2009
3.07 59,071 Sell, Individual ARTC 11:51:38 07/09/2009
3.07 20,929 Sell, Individual ARTC 11:52:19 07/09/2009
3.07 10,000 Sell, Individual ARTC 11:52:19 07/09/2009
3.07 100,000 Sell, Individual ARTC 11:52:27 07/09/2009
3.07 100,000 Sell, Individual ARTC 11:52:29 07/09/2009
3.07 9,200 Sell, Individual ARTC 11:52:40 07/09/2009
3.07 9,871 Sell, Individual ARTC 11:52:54 07/09/2009
3.07 107,129 Sell, Individual ARTC 11:55:36 07/09/2009
3.07 67,871 Sell, Individual ARTC 11:55:56 07/09/2009
3.07 43,694 Sell, Individual ARTC 11:58:33 07/09/2009
3.07 30,651 Sell, Individual ARTC 11:58:39 07/09/2009
3.07 10,000 Sell, Individual ARTC 11:58:50 07/09/2009
3.07 25,000 Sell, Individual ARTC 11:59:30 07/09/2009
3.07 140,000 Sell, Individual ARTC 11:59:48 07/09/2009
3.07 655 Sell, Individual ARTC 12:00:00 07/09/2009 اصغر مساهم في أرابتك هم يبيع
2.72 5,000 Sell, Individual DIB 12:00:48 07/09/2009
3.07 1,241 Sell, Individual ARTC 12:02:14 07/09/2009
3.07 30,000 Sell, Individual ARTC 12:02:38 07/09/2009
3.07 42,138 Sell, Individual ARTC 12:02:54 07/09/2009
3.07 50,000 Sell, Individual ARTC 12:03:18 07/09/2009
Last refreshed On: 07/09/2009 12:03:58
مسكين السهم مخنوق!!!!!!!!!!!!
ببارك الله فيك اخوي و استاذي القدير النجم الواثق…. متى تتوقع وصلنا الى 3.65 الي ذكرتها في تحليلك السابق؟ و شو نقاط المقاومه الى هاك السعر؟ و شكرا

عجمااااااااان صار له أكثر من إسبوع على نفس
الحال … ماشيء دعم شكلهم نايمين الحبايب
جزاك الله الف خير عني وعن كل شخص يحبك في الله وبالاخص في هذا المنتدى