العربيه بهذه الاسعار فرصه ممتاره اغتنموها يااحبابي في الامارات

176 thoughts on “الشركة العربية للانشاءات و المضاربين اصحاب الأستراتيجة الاستثمارية

  1. عــــــــلى راســــــــــــي العـــــــــــــربيــــــــــــــه والباش مهنــــــــــــــــــدس
    وياهلا بالشـــــــــــــباب

    يسلم راسك يالأنصاري

  2. ما أعتقد السالفة يبيلها هندسة … افتح النت على سوق دبي وشوف الهندسة. ثم انني حبيت اقارن بين مستوى الاداء للشركات من حيث الارباح ورأس المال.[b][i] طبعا مافي مقارنة بالمرة فالعربية الفنية هي الافضل بلا منازع. اما الشركات الاخرى مثل اياك واملاك وارامكس فأنا اتفق معاك ان عادة يكون تداولها اكبر رغم انها ضعيفة جدا جدا من حيث نسبة الارباح، بس كل سهم وله وقت وإذا ما قل التداول عليها لفترة فتأكد انها ستهوي الى القاع.

    عــــــــلى راســــــــــــي العـــــــــــــربيــــــــــــــه والباش مهنــــــــــــــــــدس
    وياهلا بالشـــــــــــــباب

  3. يا استاذ مهندس

    املاك سعرها 12.25 والتداول عليها 231,707,496
    اياك سعرها 7.94 والتداول عليها 366,471,132
    ارامكس سعرها 6.39 والتداول عليها 307,419,763
    بينما
    ارتك سعرها 6.57 والتداول عليها 18,155,266

    وشو رايك (هندسلنا السولافه)

    ما أعتقد السالفة يبيلها هندسة … افتح النت على سوق دبي وشوف الهندسة. ثم انني حبيت اقارن بين مستوى الاداء للشركات من حيث الارباح ورأس المال. طبعا مافي مقارنة بالمرة فالعربية الفنية هي الافضل بلا منازع. اما الشركات الاخرى مثل اياك واملاك وارامكس فأنا اتفق معاك ان عادة يكون تداولها اكبر رغم انها ضعيفة جدا جدا من حيث نسبة الارباح، بس كل سهم وله وقت وإذا ما قل التداول عليها لفترة فتأكد انها ستهوي الى القاع.

  4. الحمدالله على هذا الارتفاع ومبروك لملاك هذا السهم الواعد

    في بداية الاسبوع الماضي اشرنا الى تغير واضح في سلوك السهم

    وان علية عملية شراء وعلى الماركت وخصوصا الكميات التي تفوق

    خمسين ألف وحاولت بالامس ان اشتري ولكن للاسف لم ينفذ سوى

    الف من الكمية والسبب معروف للجميع

    وفي هذا اليوم حصل هجوم قوي جدا من اسود متوحشة لم تعطي احد فرصة شراء

    حتى سعر 7.40 وبدءت عملية بيع حتى سعر 7.05وفي آخر عشر دقائق حصل عملية

    شراء قرابة 600الف على الماركت واليكم تفصيلها

    /01/2006 12:54:24 7.10 3,000
    21/01/2006 12:54:29 7.10 100,000
    21/01/2006 12:54:43 7.11 7,500
    21/01/2006 12:55:02 7.14 6,560
    21/01/2006 12:55:23 7.15 5,000
    21/01/2006 12:55:28 7.15 5,000
    21/01/2006 12:55:28 7.15 13,600
    21/01/2006 12:55:28 7.15 6,400
    21/01/2006 12:55:33 7.15 43,600
    21/01/2006 12:55:33 7.15 6,500
    21/01/2006 12:55:53 7.15 10,000
    21/01/2006 12:55:53 7.16 50,000
    21/01/2006 12:56:16 7.18 7,500
    21/01/2006 12:56:16 7.18 50,000
    21/01/2006 12:56:26 7.18 5,500
    21/01/2006 12:56:27 7.19 12,000
    21/01/2006 12:56:27 7.19 3,000
    21/01/2006 12:56:27 7.19 5,000
    21/01/2006 12:56:27 7.19 30,000
    21/01/2006 12:56:27 7.19 100,000
    21/01/2006 12:56:31 7.20 5,000
    21/01/2006 12:56:31 7.20 70,000
    21/01/2006 12:56:31 7.20 20,000
    21/01/2006 12:56:31 7.20 20,000
    21/01/2006 12:56:32 7.20 25,000
    21/01/2006 12:56:34 7.20 7,000
    21/01/2006 12:56:34 7.19 1,000
    21/01/2006 12:56:38 7.20 25,000
    21/01/2006 12:56:40 7.21 20,000
    21/01/2006 12:57:06 7.21 10,000
    21/01/2006 12:57:11 7.21 20,000
    21/01/2006 12:57:18 7.21 3,440
    21/01/2006 12:57:21 7.20 12,500
    21/01/2006 12:57:31 7.19 10,000
    21/01/2006 12:57:49 7.20 4,000
    21/01/2006 12:57:52 7.20 83,500
    21/01/2006 12:57:52 7.20 9,000
    21/01/2006 12:57:57 7.20 3,000
    21/01/2006 12:58:00 7.20 4,500
    21/01/2006 12:58:08 7.20 12,500
    21/01/2006 12:58:19 7.20 25,000
    21/01/2006 12:58:24 7.20 38,000
    21/01/2006 12:58:24 7.20 5,000
    21/01/2006 12:58:30 7.20 1,000
    21/01/2006 12:58:50 7.20 15,000
    21/01/2006 12:58:52 7.20 6,300
    21/01/2006 12:58:52 7.21 3,390
    21/01/2006 12:58:57 7.20 7,500
    21/01/2006 12:58:59 7.20 7,200
    21/01/2006 12:58:59 7.20 25,000
    21/01/2006 12:58:59 7.20 5,000
    21/01/2006 12:58:59 7.20 50,000
    21/01/2006 12:58:59 7.20 30,000
    21/01/2006 12:59:08 7.20 88,800
    21/01/2006 12:59:08 7.21 11,200
    21/01/2006 12:59:14 7.20 7,500
    21/01/2006 12:59:20 7.20 1,000
    21/01/2006 12:59:21 7.19 39,000
    21/01/2006 12:59:21 7.19 41,000
    21/01/2006 12:59:39 7.19 9,000
    21/01/2006 12:59:39 7.19 20,000
    21/01/2006 12:59:39 7.18 37,000
    21/01/2006 12:59:39 7.18 8,000
    21/01/2006 12:59:39 7.18 26,000
    21/01/2006 12:59:43 7.20 10,000
    21/01/2006 12:59:47 7.20 10,000
    21/01/2006 12:59:49 7.20 5,000
    21/01/2006 12:59:56 7.20 4,000
    21/01/2006 12:59:56 7.20 4,200
    21/01/2006 12:59:56 7.20 1,800
    21/01/2006 12:59:57 7.19 1,205
    21/01/2006 12:59:59 7.20 1,000

Comments are closed.