العربيه بهذه الاسعار فرصه ممتاره اغتنموها يااحبابي في الامارات
تصفّح المقالات
176 thoughts on “الشركة العربية للانشاءات و المضاربين اصحاب الأستراتيجة الاستثمارية”
Comment navigation
Comment navigation
Comments are closed.
العربيه بهذه الاسعار فرصه ممتاره اغتنموها يااحبابي في الامارات
Comments are closed.
يعطيك العافية عقبالها بعد تصل خواتها
من خلال متابعة هذه الشركة خلال هذا الاسبوع يظهر ان هذه الشركةغيرت
العادة المعروفة عنها واصبحت ثقيلة في النزول سريعة في الارتداد
كما ان في هذا اليوم حصل شراء على الماركت بسبة 60%
من الصفقات التي تمت اليوم
العربية للإنشاءات
التاريخ السعر الكمية
19/01/2006 10:06:11 6.31 3
19/01/2006 10:06:11 6.25 1,997
19/01/2006 10:10:58 6.21 3,000
19/01/2006 10:15:11 6.30 5,000
19/01/2006 10:15:55 6.30 5,000
19/01/2006 10:17:06 6.32 3,000
19/01/2006 10:17:06 6.32 2,000
19/01/2006 10:17:19 6.32 11,094
19/01/2006 10:17:19 6.33 10,000
19/01/2006 10:17:19 6.33 2,927
19/01/2006 10:17:19 6.33 5,000
19/01/2006 10:17:19 6.33 30,000
19/01/2006 10:17:19 6.34 50,000
19/01/2006 10:17:19 6.34 30,000
19/01/2006 10:17:19 6.34 5,000
19/01/2006 10:17:19 6.35 55,979
19/01/2006 10:17:26 6.35 44,021
19/01/2006 10:17:26 6.35 55,979
19/01/2006 10:17:52 6.35 44,021
19/01/2006 10:17:52 6.35 5,203
19/01/2006 10:17:52 6.37 41,603
19/01/2006 10:17:52 6.39 9,173
19/01/2006 10:19:59 6.39 3,000
19/01/2006 10:21:36 6.39 17,827
19/01/2006 10:21:36 6.39 70,000
19/01/2006 10:21:36 6.40 2,500
19/01/2006 10:21:36 6.40 9,673
19/01/2006 10:22:43 6.39 35,000
19/01/2006 10:22:43 6.40 65,000 19/01/2006 10:23:25 6.39 5
19/01/2006 10:23:45 6.39 6,000
19/01/2006 10:24:47 6.32 9,500
19/01/2006 10:28:02 6.37 3,000
19/01/2006 10:28:02 6.38 10,000
19/01/2006 10:28:02 6.39 18,995
19/01/2006 10:28:02 6.40 18,005
19/01/2006 10:33:46 6.39 4,000
19/01/2006 10:33:56 6.39 16,800
19/01/2006 10:34:08 6.39 4,200
19/01/2006 10:34:08 6.39 800
19/01/2006 10:34:19 6.39 2,000
19/01/2006 10:34:36 6.39 4,700
19/01/2006 10:34:36 6.40 7,322
19/01/2006 10:34:36 6.40 1,245
19/01/2006 10:34:36 6.40 3,000
19/01/2006 10:34:36 6.40 25,000
19/01/2006 10:34:36 6.40 3,000
19/01/2006 10:34:36 6.42 13,000
19/01/2006 10:34:36 6.42 25,000
19/01/2006 10:34:36 6.43 5,000
19/01/2006 10:34:36 6.44 12,733
19/01/2006 10:35:17 6.40 4,000
19/01/2006 10:35:17 6.39 5,000
19/01/2006 10:35:17 6.38 30,000
19/01/2006 10:35:17 6.37 1,000
19/01/2006 10:35:47 6.44 15,000
19/01/2006 10:36:02 6.44 2,000
19/01/2006 10:36:16 6.39 5,000
19/01/2006 10:36:16 6.37 5,000
19/01/2006 10:38:06 6.40 7,500
19/01/2006 10:39:44 6.41 2,000
19/01/2006 10:41:13 6.43 10,000
19/01/2006 10:41:13 6.44 10,000
19/01/2006 10:41:32 6.41 2,000
19/01/2006 10:42:04 6.44 10,267
19/01/2006 10:42:04 6.44 2,000
19/01/2006 10:42:04 6.45 2,733
19/01/2006 10:43:37 6.45 7,267
19/01/2006 10:43:37 6.45 2,220
19/01/2006 10:43:37 6.45 513
19/01/2006 10:45:53 6.43 1,000
19/01/2006 10:47:17 6.44 10,000
19/01/2006 10:47:17 6.45 20,000
19/01/2006 10:49:57 6.44 10,000
19/01/2006 10:50:44 6.45 4,487
19/01/2006 10:50:44 6.45 5,000
19/01/2006 10:50:44 6.45 4,200
19/01/2006 10:50:44 6.46 4,000
19/01/2006 10:50:44 6.47 7,313
19/01/2006 10:51:02 6.44 5,000
19/01/2006 10:51:21 6.43 1,000
19/01/2006 10:51:23 6.47 1,487
19/01/2006 10:51:23 6.47 8,513
19/01/2006 10:52:33 6.45 20,000
19/01/2006 10:53:17 6.47 1,487
19/01/2006 10:53:17 6.47 35,000
19/01/2006 10:53:17 6.47 17,000
19/01/2006 10:53:17 6.48 10,000
19/01/2006 10:53:17 6.49 6,513
19/01/2006 10:53:59 6.49 3,600
19/01/2006 10:54:02 6.49 9,887
19/01/2006 10:54:22 6.50 3,000
19/01/2006 10:54:26 6.50 5,000
19/01/2006 10:54:43 6.49 40,113
19/01/2006 10:54:43 6.47 50,000
19/01/2006 10:55:25 6.47 9,887
19/01/2006 10:55:57 6.46 20,113
19/01/2006 10:55:57 6.45 5,000
19/01/2006 10:56:48 6.45 20,000
19/01/2006 10:56:53 6.45 5,000
19/01/2006 10:58:23 6.44 3,000
19/01/2006 10:58:32 6.44 900
19/01/2006 10:58:34 6.43 3,100
19/01/2006 10:58:44 6.42 3,807
19/01/2006 10:58:54 6.41 6,000
19/01/2006 10:58:54 6.41 7,000
19/01/2006 10:58:58 6.40 1,193
19/01/2006 11:01:41 6.44 10,000
19/01/2006 11:05:47 6.41 5,000
19/01/2006 11:06:11 6.41 2,400
19/01/2006 11:07:33 6.41 7,000
19/01/2006 11:08:22 6.41 8,000
19/01/2006 11:10:46 6.41 10,000
19/01/2006 11:11:27 6.41 3,000
19/01/2006 11:11:34 6.41 14,600
19/01/2006 11:12:12 6.43 1,000
19/01/2006 11:12:13 6.41 5,400
19/01/2006 11:12:13 6.41 3,000
19/01/2006 11:17:52 6.41 1,600
19/01/2006 11:19:38 6.43 10,000
19/01/2006 11:21:55 6.43 30,000
19/01/2006 11:23:52 6.43 9,000
19/01/2006 11:24:12 6.44 8,500
19/01/2006 11:24:12 6.44 3,000
19/01/2006 11:24:42 6.45 1,050
19/01/2006 11:27:19 6.44 600
19/01/2006 11:28:09 6.45 10,000
19/01/2006 11:29:10 6.44 20,000
19/01/2006 11:29:18 6.45 5,000
19/01/2006 11:29:21 6.45 30,000
19/01/2006 11:30:37 6.45 3,837
19/01/2006 11:30:37 6.45 8,163
19/01/2006 11:31:04 6.45 91,837
19/01/2006 11:31:04 6.45 1,980
19/01/2006 11:31:04 6.45 4,000
19/01/2006 11:31:04 6.47 3,000
19/01/2006 11:31:04 6.48 20,000
19/01/2006 11:31:04 6.49 20,000
19/01/2006 11:31:04 6.49 4,000
19/01/2006 11:31:04 6.49 25,000
19/01/2006 11:31:04 6.50 3,000
19/01/2006 11:31:04 6.50 5,555
19/01/2006 11:31:04 6.50 5,555
19/01/2006 11:31:04 6.50 100,000 19/01/2006 11:31:04 6.50 1,000
19/01/2006 11:31:04 6.50 65,000
19/01/2006 11:31:04 6.50 150,073
19/01/2006 11:31:59 6.50 6,000
19/01/2006 11:32:23 6.50 43,927
19/01/2006 11:32:23 6.50 10,000
19/01/2006 11:32:23 6.50 14,000
19/01/2006 11:32:23 6.50 21,056
19/01/2006 11:32:23 6.50 9,000
19/01/2006 11:32:23 6.50 2,017
19/01/2006 11:32:33 6.49 2,000
19/01/2006 11:32:33 6.50 17,983
19/01/2006 11:32:33 6.50 5,200
19/01/2006 11:32:33 6.50 18,000
19/01/2006 11:32:33 6.50 1,997
19/01/2006 11:32:33 6.50 3,125
19/01/2006 11:32:33 6.50 3,375
19/01/2006 11:32:33 6.50 48,320
19/01/2006 11:32:42 6.50 1,680
19/01/2006 11:32:42 6.50 320
19/01/2006 11:32:49 6.50 199,680
19/01/2006 11:32:57 6.50 320
19/01/2006 11:33:02 6.49 10,000
19/01/2006 11:33:18 6.49 90,000
19/01/2006 11:33:18 6.50 4,680
19/01/2006 11:33:35 6.50 5,320
19/01/2006 11:33:35 6.50 29,680
19/01/2006 11:33:40 6.52 5,000
19/01/2006 11:33:40 6.52 3,000
19/01/2006 11:35:30 6.55 3,200
19/01/2006 11:35:30 6.55 5,000
19/01/2006 11:35:38 6.55 10,000
19/01/2006 11:35:43 6.55 1,800
19/01/2006 11:35:43 6.55 5,000
19/01/2006 11:35:43 6.55 12,300
19/01/2006 11:35:58 6.55 5,900
19/01/2006 11:35:58 6.53 25,000
19/01/2006 11:35:58 6.52 42,000
19/01/2006 11:35:58 6.50 28,697
19/01/2006 11:36:05 6.58 5,250
19/01/2006 11:36:29 6.59 5,000
19/01/2006 11:36:29 6.59 10,000
19/01/2006 11:36:29 6.60 5,000
19/01/2006 11:36:42 6.60 2,000
19/01/2006 11:36:42 6.60 935
19/01/2006 11:36:42 6.60 7,065
19/01/2006 11:36:53 6.59 14,750
19/01/2006 11:38:09 6.59 35,250
19/01/2006 11:38:09 6.59 5,000
19/01/2006 11:38:09 6.60 42,935
19/01/2006 11:38:09 6.60 10,000
19/01/2006 11:38:09 6.60 20,000
19/01/2006 11:38:09 6.60 5,000
19/01/2006 11:38:09 6.60 50,000
19/01/2006 11:38:09 6.60 20,000
19/01/2006 11:38:15 6.64 10,000
19/01/2006 11:38:20 6.64 40,000
19/01/2006 11:38:20 6.64 10,000
19/01/2006 11:38:43 6.64 5,000
19/01/2006 11:38:43 6.65 5,000
19/01/2006 11:38:43 6.65 2,500
19/01/2006 11:38:43 6.65 10,000
19/01/2006 11:38:43 6.67 75,000
19/01/2006 11:38:43 6.69 2,500
19/01/2006 11:38:48 6.63 10,000
19/01/2006 11:38:54 6.68 10,000
19/01/2006 11:39:17 6.69 12,000
19/01/2006 11:39:25 6.69 10,000
19/01/2006 11:40:22 6.69 20,000
19/01/2006 11:40:24 6.66 6,500
19/01/2006 11:40:24 6.66 3,500
19/01/2006 11:40:57 6.68 25,000
19/01/2006 11:41:04 6.68 5,000
19/01/2006 11:41:04 6.66 16,640
19/01/2006 11:41:15 6.69 5,500
19/01/2006 11:41:15 6.69 12,500
19/01/2006 11:41:17 6.68 5,000
19/01/2006 11:41:38 6.68 5,000
19/01/2006 11:42:56 6.69 3,000
19/01/2006 11:43:04 6.69 77,632 19/01/2006 11:43:04 6.70 5,000
19/01/2006 11:43:04 6.70 3,500
19/01/2006 11:43:04 6.70 10,000
19/01/2006 11:43:04 6.70 5,000
19/01/2006 11:43:04 6.71 4,000
19/01/2006 11:43:04 6.71 50,000
19/01/2006 11:43:04 6.72 50,000
19/01/2006 11:43:04 6.73 50,000 19/01/2006 11:43:04 6.74 75,000
19/01/2006 11:43:04 6.74 50,000
19/01/2006 11:43:04 6.74 50,000
19/01/2006 11:43:04 6.75 10,000
19/01/2006 11:43:04 6.75 6,000
19/01/2006 11:43:04 6.75 10,000
19/01/2006 11:43:04 6.75 43,868
19/01/2006 11:43:09 6.68 25,000
19/01/2006 11:44:33 6.71 15,000
19/01/2006 11:44:40 6.71 10,000
19/01/2006 11:44:48 6.74 47,000
19/01/2006 11:44:48 6.74 25,000
19/01/2006 11:44:48 6.75 6,132
19/01/2006 11:44:48 6.75 21,868
19/01/2006 11:45:29 6.74 3,500
19/01/2006 11:45:48 6.74 17,500
19/01/2006 11:45:48 6.74 2,500
19/01/2006 11:46:32 6.73 10,000
19/01/2006 11:46:33 6.74 7,500
19/01/2006 11:46:33 6.74 10,000
19/01/2006 11:46:33 6.74 16,800
19/01/2006 11:46:33 6.74 5,000
19/01/2006 11:46:58 6.74 5,700
19/01/2006 11:47:04 6.72 100,000
19/01/2006 11:47:35 6.73 5,000
19/01/2006 11:47:57 6.73 95,000 19/01/2006 11:48:03 6.71 5,000
19/01/2006 11:48:17 6.71 5,000
19/01/2006 11:48:17 6.73 1,150
19/01/2006 11:48:20 6.73 3,850
19/01/2006 11:48:31 6.70 2,700
19/01/2006 11:48:31 6.70 2,283
19/01/2006 11:48:31 6.70 1,817
19/01/2006 11:48:36 6.70 13,100
19/01/2006 11:48:47 6.70 35,083
19/01/2006 11:49:16 6.69 3,900
19/01/2006 11:49:19 6.69 5,000
19/01/2006 11:49:30 6.68 20,000
19/01/2006 11:49:30 6.68 8,000
19/01/2006 11:49:30 6.66 15,000
19/01/2006 11:50:01 6.66 14,860
19/01/2006 11:50:01 6.66 25,000
19/01/2006 11:50:06 6.66 10,140
19/01/2006 11:50:06 6.68 22,000
19/01/2006 11:50:13 6.68 10,000
19/01/2006 11:50:30 6.66 7,860
19/01/2006 11:50:30 6.65 2,140
19/01/2006 11:50:43 6.65 1,000
19/01/2006 11:51:06 6.65 6,860
19/01/2006 11:51:06 6.65 93,140 19/01/2006 11:51:10 6.65 5,000
19/01/2006 11:51:21 6.65 1,860
19/01/2006 11:51:21 6.65 5,000
19/01/2006 11:51:21 6.65 5,000
19/01/2006 11:51:33 6.64 20,000
19/01/2006 11:52:21 6.63 5,000
19/01/2006 11:52:59 6.64 4,400
19/01/2006 11:52:59 6.63 5,600
19/01/2006 11:53:37 6.63 4,400
19/01/2006 11:53:49 6.62 1,347
19/01/2006 11:53:55 6.62 8,653
19/01/2006 11:53:55 6.61 1,347
19/01/2006 11:54:04 6.61 13,653
19/01/2006 11:54:04 6.61 10,000
19/01/2006 11:54:04 6.60 11,815
19/01/2006 11:54:04 6.60 2,500
19/01/2006 11:54:04 6.60 13,032
19/01/2006 11:54:25 6.63 2,600
19/01/2006 11:54:25 6.64 35,000
19/01/2006 11:54:25 6.64 12,400
19/01/2006 11:55:12 6.62 10,000
19/01/2006 11:55:12 6.61 25,000
19/01/2006 11:55:12 6.60 115,000
19/01/2006 11:55:24 6.65 5,000
19/01/2006 11:55:53 6.60 5,000
19/01/2006 11:56:14 6.60 5,000
19/01/2006 11:56:21 6.65 2,000
19/01/2006 11:56:41 6.65 2,500
19/01/2006 11:57:34 6.65 8,000
19/01/2006 11:59:29 6.61 2,000
19/01/2006 12:02:10 6.61 6,000
19/01/2006 12:02:10 6.61 5,000
19/01/2006 12:02:10 6.61 50,000
19/01/2006 12:02:10 6.60 1,968
19/01/2006 12:02:10 6.60 10,000
19/01/2006 12:02:10 6.60 1,000
19/01/2006 12:02:10 6.60 1,500
19/01/2006 12:03:26 6.59 20,000
19/01/2006 12:03:54 6.60 2,000
19/01/2006 12:04:11 6.59 25,000
19/01/2006 12:04:30 6.60 22,532
19/01/2006 12:05:39 6.61 1,300
19/01/2006 12:05:39 6.60 18,700
19/01/2006 12:05:52 6.65 640
19/01/2006 12:05:52 6.65 12,360
19/01/2006 12:06:33 6.60 18,768
19/01/2006 12:06:33 6.60 1,500
19/01/2006 12:06:33 6.60 20,000
19/01/2006 12:07:00 6.59 500
19/01/2006 12:07:33 6.59 3,000
19/01/2006 12:08:34 6.60 5,000
19/01/2006 12:09:20 6.60 4,732
19/01/2006 12:09:20 6.60 30,000
19/01/2006 12:11:55 6.61 10,000
19/01/2006 12:11:55 6.60 15,268
19/01/2006 12:11:55 6.60 74,732
19/01/2006 12:12:45 6.60 25,000
19/01/2006 12:13:01 6.64 7,000
19/01/2006 12:13:01 6.64 3,000
19/01/2006 12:14:11 6.60 268
19/01/2006 12:15:06 6.59 1,500
19/01/2006 12:15:06 6.59 10,000
19/01/2006 12:15:06 6.59 3,500
19/01/2006 12:15:37 6.60 5,000
19/01/2006 12:16:01 6.59 1,500
19/01/2006 12:16:11 6.59 3,500
19/01/2006 12:16:11 6.60 740
19/01/2006 12:16:41 6.58 5,000
19/01/2006 12:16:41 6.57 15,000
19/01/2006 12:16:50 6.60 3,992
19/01/2006 12:16:50 6.60 6,008
19/01/2006 12:17:22 6.57 10,000
19/01/2006 12:17:22 6.56 10,000
19/01/2006 12:17:22 6.56 5,000
19/01/2006 12:17:22 6.56 20,000
19/01/2006 12:17:22 6.56 5,000
19/01/2006 12:18:12 6.59 100
19/01/2006 12:18:49 6.56 8,000
19/01/2006 12:18:49 6.56 10,000
19/01/2006 12:19:47 6.55 10,000
19/01/2006 12:19:47 6.55 7,000
19/01/2006 12:19:47 6.55 20,000
19/01/2006 12:19:47 6.55 10,000
19/01/2006 12:19:47 6.55 2,000
19/01/2006 12:19:47 6.55 1,000
19/01/2006 12:20:05 6.55 2,000
19/01/2006 12:20:05 6.55 3,000
19/01/2006 12:20:05 6.54 26,000
19/01/2006 12:20:05 6.53 15,000
19/01/2006 12:20:05 6.53 14,000
19/01/2006 12:20:11 6.56 2,000
19/01/2006 12:21:35 6.56 75
19/01/2006 12:23:21 6.53 3,000
19/01/2006 12:23:21 6.53 17,000
19/01/2006 12:23:52 6.53 3,000
19/01/2006 12:23:52 6.52 2,000
19/01/2006 12:24:10 6.52 8,000
19/01/2006 12:24:10 6.52 2,000
19/01/2006 12:24:28 6.52 3,000
19/01/2006 12:24:28 6.51 3,000
19/01/2006 12:24:28 6.51 4,000
19/01/2006 12:24:40 6.51 20,000
19/01/2006 12:24:50 6.51 4,500
19/01/2006 12:25:18 6.52 2,000
19/01/2006 12:25:22 6.52 48,000
19/01/2006 12:25:22 6.51 11,500
19/01/2006 12:25:22 6.51 20,000
19/01/2006 12:25:22 6.51 10,000
19/01/2006 12:25:22 6.51 4,500
19/01/2006 12:25:22 6.51 6,000
19/01/2006 12:27:49 6.51 1,000
19/01/2006 12:27:49 6.51 10,027
19/01/2006 12:27:49 6.51 15,000
19/01/2006 12:27:52 6.51 10,000
19/01/2006 12:28:08 6.51 3,973
19/01/2006 12:28:08 6.55 2,925
19/01/2006 12:28:39 6.55 10,000
19/01/2006 12:29:00 6.58 20,000
19/01/2006 12:29:00 6.58 10,000
19/01/2006 12:31:22 6.58 20,000
19/01/2006 12:36:53 6.59 1,900
19/01/2006 12:36:53 6.59 8,100
19/01/2006 12:37:54 6.56 5,000
19/01/2006 12:38:09 6.59 1,900
19/01/2006 12:38:09 6.59 8,100
19/01/2006 12:38:29 6.59 1,000
19/01/2006 12:39:31 6.57 3,102
19/01/2006 12:39:31 6.56 5,000
19/01/2006 12:39:31 6.56 6,898
19/01/2006 12:40:12 6.59 900
19/01/2006 12:40:12 6.59 100
19/01/2006 12:42:34 6.56 3,102
19/01/2006 12:42:58 6.56 4,898
19/01/2006 12:44:23 6.57 15,000
19/01/2006 12:45:05 6.58 18,000
19/01/2006 12:45:27 6.58 2,500
19/01/2006 12:45:30 6.58 7,500
19/01/2006 12:47:19 6.57 102
19/01/2006 12:47:19 6.57 4,500
19/01/2006 12:47:19 6.56 50,000
19/01/2006 12:47:19 6.55 33,000
19/01/2006 12:47:19 6.54 7,000
19/01/2006 12:47:19 6.54 5,398
19/01/2006 12:48:15 6.59 20
19/01/2006 12:48:27 6.55 30,000
19/01/2006 12:48:27 6.54 2,602
19/01/2006 12:48:27 6.54 20,000
19/01/2006 12:48:27 6.52 6,000
19/01/2006 12:48:27 6.52 10,000
19/01/2006 12:48:27 6.52 10,000
19/01/2006 12:48:29 6.52 10,000
19/01/2006 12:48:38 6.52 11,398
19/01/2006 12:48:38 6.59 4,880
19/01/2006 12:48:38 6.59 50,000
19/01/2006 12:48:38 6.59 10,000
19/01/2006 12:48:38 6.59 40,000
19/01/2006 12:48:58 6.59 10,000
19/01/2006 12:49:18 6.60 2,992
19/01/2006 12:49:18 6.60 8
19/01/2006 12:49:37 6.60 11,000
19/01/2006 12:49:44 6.60 88,992
19/01/2006 12:49:44 6.60 1,500
19/01/2006 12:49:44 6.60 6,000
19/01/2006 12:49:44 6.60 20,600
19/01/2006 12:49:44 6.60 15,630
19/01/2006 12:49:46 6.58 3,000
19/01/2006 12:49:54 6.60 10,000
19/01/2006 12:49:55 6.60 4,370
19/01/2006 12:50:04 6.63 3,000
19/01/2006 12:50:41 6.63 5,630
19/01/2006 12:51:05 6.60 2,075
19/01/2006 12:51:23 6.63 10,000
19/01/2006 12:51:24 6.63 6,370
19/01/2006 12:51:24 6.64 2,900
19/01/2006 12:51:24 6.64 50,000
19/01/2006 12:51:24 6.64 3,000
19/01/2006 12:51:24 6.64 1,400
19/01/2006 12:51:24 6.65 24,640
19/01/2006 12:51:24 6.65 2,540
19/01/2006 12:51:24 6.65 12,600
19/01/2006 12:51:24 6.65 4,000
19/01/2006 12:51:24 6.65 6,400
19/01/2006 12:51:32 6.67 7,000
19/01/2006 12:51:45 6.67 5,000
19/01/2006 12:51:49 6.65 2,000
19/01/2006 12:52:26 6.65 5,900
19/01/2006 12:52:30 6.65 1,200
19/01/2006 12:52:34 6.65 50,000
19/01/2006 12:52:50 6.67 12,050
19/01/2006 12:53:54 6.67 25,950
19/01/2006 12:53:54 6.68 4,230
19/01/2006 12:53:54 6.68 15,000
19/01/2006 12:54:05 6.68 10,000
19/01/2006 12:54:05 6.69 10,000
19/01/2006 12:54:09 6.68 2,250
19/01/2006 12:54:18 6.68 11,205
19/01/2006 12:54:43 6.68 1,365
19/01/2006 12:54:49 6.67 17,500
19/01/2006 12:54:49 6.63 9,500
19/01/2006 12:54:49 6.63 10,000
19/01/2006 12:54:49 6.61 10,000
19/01/2006 12:54:49 6.60 47,925
19/01/2006 12:54:49 6.60 122,500
19/01/2006 12:55:09 6.65 50,000
19/01/2006 12:56:02 6.65 50,000 19/01/2006 12:56:57 6.54 15,000
19/01/2006 12:57:02 6.54 8,000
19/01/2006 12:57:08 6.60 7,000
19/01/2006 12:57:08 6.64 5,000
19/01/2006 12:57:08 6.65 10,000
19/01/2006 12:57:08 6.65 10,000
19/01/2006 12:57:08 6.67 18,000
19/01/2006 12:57:31 6.67 2,000
19/01/2006 12:57:31 6.68 6,100
19/01/2006 12:57:54 6.60 27,500
19/01/2006 12:57:54 6.56 25,000
19/01/2006 12:57:54 6.55 47,500
19/01/2006 12:58:15 6.60 10,000
19/01/2006 12:58:15 6.60 4,550
19/01/2006 12:58:15 6.55 144,500
19/01/2006 12:58:15 6.55 15,000
19/01/2006 12:58:15 6.55 4,500
19/01/2006 12:58:29 6.53 2,500
19/01/2006 12:58:30 6.55 5,000
19/01/2006 12:59:06 6.55 20,000
19/01/2006 12:59:20 6.55 3,450
19/01/2006 12:59:33 6.59 3,00
السلام..إخواني كم تتوقعون توصل العربية لو زادوا رأس المال 150 بالمية وفتحوا النسبة للإخوااان الخليجيييين…؟
هلابك اخوي
نحن المستثمرين لا لا لا نريد زيادة رأس المال الزيادة ليست من صالح أي شركة
واذا كان لدا الشركة مشاريع فان القرض الاسلامي افضل من زيادة رأس المال
السلام عليكم
انا ماخذ العربية على فترات ولين الحينه مب خسران ولا مهتم بسعر السهم هذه الفترة و ان شاءالله بتابع السهم من تاريخ 28/1 و بصبر عليه اسبوع و اذا مافي شي يدل على الصعود ما بقول غير للاسف طالق طالق طالق للسهم وللمطبلين والمطلبلات :rofl: الموجودين والموجودات في المنتدى و خارج المنتدى…
و بتزوج شركة الدار مرة اخرى…
وفقكم الله ورعاكم
هذه الشركة محتاجة كمان شوية صبر نصيحتي اصبروا ولا تبيعوا بخسارة و انظروا ما يحدث لأملاك و اللوجستية من ارتفاعات بدون أسباب لعل و عسى ترتفع هذه الشركة أيضا بدون سبب (المنطق لا ينفع في سوق دبي)
ملاخظة الأخ أن طلبا واحدا ل 500000 سهم جمع المعروض من 40 شخصا. معنى هذا أنو كل الي يبيعون هم صغار و الكبير يجمع. و هذا أيضا دلالة على صعوبة الحصول على السهم مما يجعله لا يصلح للمضاربة خاصة للأجانب.