العربيه بهذه الاسعار فرصه ممتاره اغتنموها يااحبابي في الامارات
تصفّح المقالات
176 thoughts on “الشركة العربية للانشاءات و المضاربين اصحاب الأستراتيجة الاستثمارية”
Comment navigation
Comment navigation
Comments are closed.
العربيه بهذه الاسعار فرصه ممتاره اغتنموها يااحبابي في الامارات
Comments are closed.
احسنت أخي ابواياد وتشكر على هذا المجهود
وكذلك اليوم ايضا تماسك قوي وبل صعود في بعض الفترات وكميات الشراء
اكثر من البيع وخصوصا اذا كانت الكمية المعروضة كبيرة
العربية للإنشاءات
التاريخ السعر الكمية
16/01/2006 10:12:25 6.37 3,600
16/01/2006 10:12:25 6.37 50,000
16/01/2006 10:12:25 6.35 10,000
16/01/2006 10:12:25 6.35 17,400
16/01/2006 10:12:51 6.46 1,800
16/01/2006 10:40:59 6.44 350
16/01/2006 10:43:15 6.44 2,000
16/01/2006 10:50:02 6.41 2,000
16/01/2006 10:50:55 6.41 1,000
16/01/2006 10:53:31 6.41 7,000
16/01/2006 10:53:31 6.41 8,000
16/01/2006 10:54:11 6.41 2,000
16/01/2006 10:54:11 6.40 5,200
16/01/2006 10:54:11 6.40 2,800
16/01/2006 11:09:32 6.40 1,750
16/01/2006 11:09:32 6.40 8,250
16/01/2006 11:12:41 6.40 1,600
16/01/2006 11:26:10 6.42 5,000
16/01/2006 11:26:10 6.42 5,000
16/01/2006 11:31:36 6.40 150
16/01/2006 11:31:36 6.40 850
16/01/2006 11:34:40 6.40 4,150
16/01/2006 11:34:40 6.40 5,000
16/01/2006 11:34:52 6.38 850
16/01/2006 11:36:38 6.38 1,650
16/01/2006 11:36:38 6.37 2,350
16/01/2006 11:45:20 6.37 3,000
16/01/2006 11:51:14 6.42 10,000
16/01/2006 11:51:14 6.43 3,000
16/01/2006 11:51:14 6.44 7,650
16/01/2006 11:51:14 6.44 50,000
16/01/2006 11:51:14 6.44 10,000
16/01/2006 11:51:14 6.45 5,000
16/01/2006 11:51:14 6.45 10,000
16/01/2006 11:51:14 6.45 5,000
16/01/2006 11:51:14 6.46 4,319
16/01/2006 11:51:14 6.46 150
16/01/2006 11:51:14 6.46 4,000
16/01/2006 11:51:14 6.46 20,000
16/01/2006 11:51:14 6.47 10,000
16/01/2006 11:51:14 6.47 12,000
16/01/2006 11:51:14 6.47 50,000
16/01/2006 11:51:14 6.48 17,000
16/01/2006 11:51:14 6.48 20,000
16/01/2006 11:51:14 6.48 2,600
16/01/2006 11:51:14 6.49 5,000
16/01/2006 11:51:14 6.49 10,000
16/01/2006 11:51:14 6.49 10,000
16/01/2006 11:51:14 6.49 47,500
16/01/2006 11:51:14 6.50 1,000
16/01/2006 11:51:14 6.50 3,000
16/01/2006 11:51:14 6.50 10,000
16/01/2006 11:51:14 6.50 100,000
16/01/2006 11:51:14 6.51 20,000
16/01/2006 11:51:14 6.51 20,000
16/01/2006 11:51:14 6.54 30,000
16/01/2006 11:51:14 6.54 2,781
16/01/2006 11:52:18 6.40 2,939
16/01/2006 12:09:31 6.41 5,000
16/01/2006 12:10:00 6.41 10,000
16/01/2006 12:10:00 6.41 25,000
16/01/2006 12:10:27 6.39 42,600
16/01/2006 12:10:27 6.39 7,400
16/01/2006 12:10:47 6.41 10,000
16/01/2006 12:11:02 6.41 5,000
16/01/2006 12:19:32 6.42 400
16/01/2006 12:25:58 6.42 5,000
16/01/2006 12:29:46 6.42 2,600
16/01/2006 12:29:46 6.42 1,000
16/01/2006 12:30:07 6.41 15,000
16/01/2006 12:30:07 6.40 20,000
16/01/2006 12:33:21 6.40 6,250
16/01/2006 12:33:21 6.39 2,600
16/01/2006 12:33:21 6.39 45,000
16/01/2006 12:33:21 6.39 3,000
16/01/2006 12:33:21 6.37 14,650
16/01/2006 12:33:21 6.37 2,166
16/01/2006 12:33:21 6.37 5,000
16/01/2006 12:33:21 6.37 8,800
16/01/2006 12:33:21 6.36 25,000
16/01/2006 12:33:21 6.36 50,000
16/01/2006 12:33:21 6.36 1,500
16/01/2006 12:33:21 6.35 10,000
16/01/2006 12:33:21 6.35 10,000
16/01/2006 12:33:21 6.35 1,000
16/01/2006 12:33:21 6.35 5,000
16/01/2006 12:33:21 6.35 10,000
16/01/2006 12:33:21 6.35 10,000
16/01/2006 12:33:37 6.35 5,034
16/01/2006 12:43:38 6.39 10,000
16/01/2006 12:43:58 6.37 50,000
16/01/2006 12:44:45 6.39 10,000
16/01/2006 12:44:45 6.40 5,000
16/01/2006 12:44:45 6.40 100,000
16/01/2006 12:44:45 6.40 15,000
16/01/2006 12:44:45 6.42 29,320
16/01/2006 12:44:45 6.43 3,000
16/01/2006 12:44:45 6.43 45,000
16/01/2006 12:44:45 6.44 2,939
16/01/2006 12:44:45 6.44 17,300
16/01/2006 12:44:45 6.44 50,000 16/01/2006 12:44:45 6.45 10,000
16/01/2006 12:44:45 6.45 5,000
16/01/2006 12:45:11 6.45 5,034
16/01/2006 12:46:13 6.46 1,225
16/01/2006 12:46:13 6.45 2,407
16/01/2006 12:49:17 6.39 8,000
16/01/2006 12:49:17 6.38 7,700
16/01/2006 12:49:17 6.37 2,000
16/01/2006 12:49:17 6.37 5,000
16/01/2006 12:49:17 6.37 7,300
16/01/2006 12:53:52 6.45 1,000
16/01/2006 12:53:52 6.46 2,800
16/01/2006 12:55:55 6.45 8,000
16/01/2006 12:55:55 6.46 2,953
16/01/2006 12:56:02 6.46 5,000
16/01/2006 12:56:14 6.46 34,047
16/01/2006 12:56:41 6.46 490
16/01/2006 12:59:08 6.39 1,000
بصراحه هو سهم “المفروض” إيكون ممتاز .. لكن حركته دوم غريبه و طارده للمساهم .. التحليل الفني و بعض المعلومات الداخليه ما فادت معاه …
و دوم نسمع دعوات للصبر عليه .. بس لين متى .. من زمان و إحنه نسمع إسبوعين و ثلاثه .. بدون نتيجه
الحمد لله .. آنه مو خسران فيه حتى بسعر اليوم (Averaging) وظني هاي أخر إسبوعين و إذا الواحد ما شاف أو سمع شي يسوى .. أعتقد الأفضل إنودر هالسهم المتعب.
wait only for 2 weeks and enshallah you be the happiest
اشكر جميع الاخوه الذين شاركوا وكل عام وانتم بخير
من خلال متابعتي لتداول هذه الشركة امس واليوم
لاحظت تماسك جيد وخصوصا هذا اليوم وحيث كانت اغلب
فترة التدوال خضراء … وهذا شيئ غريب على هذه الشركة حيث انها تمتلك حاسة شم
قوية جدا لنزول فعندما تهب رائحة نزول تجدها أول شركة تصل الى القاع بسلام …
ولكن ربما حدث اليوم خارج عن ارادة المضارب فأعتقد أنة حاج ولم يرجع حتى الآن