السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوف لا أستعرض كل مشاركاتنا والتي بدات منذ 5/2/2009 التي بشرت بإرتفاع السوق وانتهاء الأزمة وانتم تتابعونها وقد تحققت بشكل طيب ولكني اذكر أني على الرغم من مواضيع الإرتفاع الا أني نبهت الأخوة على التصحيح ان اقترب حتى يكون كل واحد على بينة ويحدد خياراته
فكان موضوعنا
الذي حدد بالضبط نقطة التصحيح وسبق نشره التنبيه لذلك في صفحة التداول لجلسة اليوم الذي قبله تنبيه بإقتراب التصحيح ونهاية الموجة الأولى من الثالثة للإرتفاع حتى يتصرف من يريد أن يتصرف مع نصحي الدائم لمن لا يعرف فنون المضاربة اللحظية أن يمسك عليه أسهمه لأن السوق مستمر بالإرتفاعات .
الآن ومن خلال هذا الموضوع فإننا نبشر بإقتراب نهاية موجة التصحيح الثانية من الثالثة وبدأ الموجة الثالثة من الثالثة الدافعة وهي الأقوى من موجات الإرتفاع والتي ستأخذ مؤشر السوق الى 1850-2000.
وبما اني أنصح في بدايات هذا النوع من الموجات التركيز على الأسهم القيادية وبما أني أعتبر أن سبعة أسهم هي قادة سوق دبي فإني ساضع لكم نقاط الدخول ليوم الأحد 29/3/2009 للأسهم القيادية الحمسة في سوق دبي التي تسير بنسق الأرتال المتجانسة وهي كل من إعمار وأرابتك ودبي للإستثمار وسهم السوق ومصرف عجمان وأتبعه بسهمين قياديين إفترقا عن الجماعة في حركتها وهما كل من العربية ومصرف دبي الإسلامي ثم أختم بالسهم المرشح للقيادة الوليد الجديد سهم الدريك والسكيل الذي اقترب فطامه .
هذه النقاط هي نقاط الدخول التي أراها نهاية التصحيح ولا تترددوا فيها واثبتوا حتى لو ضربوكم بالمنجنيق أو رشوكم بالكيمياوي والفسفور الأبيض فهي بداية الإنتصار .
بالطبع هي ادنى بفلس الى ثلاثة فلوس من إغلاقات الخميس 26/3/2009 ويمكن لمن هو مستعجل أن يجمع من الداون أي بالإغلاق بجزء من السيولة ثم بفلس أقل بجزء أخر وهكذا الى الوصول لنقاط الدخول فيكون الدخول بكل السيولة المقررة أصلا.. لكني أفضل أن يكون الدخول على الأسعار التي أضعها مع ألأخذ بنظر الإعتبار انها قد لايمكن تحقق النزول لها ولكني أتمنى النزول لها لكي يكون الإنطلاق للموجة الثالثة من الثالثة أقوى .
هذه الأسهم كم يلي
1- سهم إعمار الدخول على 2.23 فهو إعلاق لفجوة مع العلم أن 2.25 وهو ادنى سعر للخميس كان فيبو
2- سهم أرابتك الدخول على 1.65 فهو فيبو مهه وقد سبق أن أغلقت فجوتها
3- سهم عجمان الدخول على 1 فهو فيبو أيضا
4-سهم دبي للإستثمار 1.09 وهو ارتداد فيبو
5- سهم السوق الدخول على1.25 لنفس الغرض
يبقى السهمين الآخرين وهم سهم العربية البطة السمينة المظلومة … قد إنفجرت قبل الآخرين ودخلت الموجة الثالثة من الثالثة يوم الخميس وأغلقت على 1.4 فالدخول لها مفتوح
6- العربية للطيران … الدخول مفتوح
ويبقى سهم دبي الإسلامي الذي لديه فجوة لم يقترب لإغلاقها ويغرد خارج السرب ولكنه متجه للإرتفاع وإن كان وجود الفجوة غير مريح سأقول عنه
7- دبي الإسلامي سهم يسير نفسه ولكم تحديد خياراتكم
لا ننس السهم المدلل الجنين الوليد الدريك والسكيل … قد إقترب فطامه وسيتحول للقادة الكبار فالدخول عليه يكون
8- سهم الدريك الدخول على 68 للمضمون مع ابقاء جزء من السيولة إن تراجع دونها ل 65 لأن التراجع قد لا يستغرق سوى دقائق وحدوده الدنيا 65 فلس
بالتوفيق لكم جميعا
سنضع الشارتات و أهداف الإرتفاع وتفاصيل اخرى ثم التحديث للتطور الموجة الثالثة من الثالثةحسب ما يسمح به الوقت والأهمية والمستجدات ان شاء الله
اخي رد الجميل
الله يعينك على كثر اسئلتنا , هل تعتقد ان البيع في افتتاح الجلسة افضل (سهم ارابتك) حيث ان نزوله مخيف
ثم اعاده الشراء في اخرها ام نصبر وهل تتوقع استمرار الانخفاض غدا
تداولات المطلعين
Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
2.25 17,616 Sell, Individual ARTC 10:32:05 20/04/2009
2.25 1,500 Sell, Individual ARTC 10:32:05 20/04/2009
2.25 7,000 Sell, Individual ARTC 10:32:05 20/04/2009
2.25 100,000 Sell, Individual ARTC 10:32:05 20/04/2009
2.25 10,000 Sell, Individual ARTC 10:32:05 20/04/2009
2.25 12,200 Sell, Individual ARTC 10:32:05 20/04/2009
2.25 40,000 Sell, Individual ARTC 10:32:05 20/04/2009
2.25 100,000 Sell, Individual ARTC 10:32:05 20/04/2009
2.25 11,684 Sell, Individual ARTC 10:32:07 20/04/2009
2.25 180,000 Sell, Individual ARTC 10:32:45 20/04/2009
2.25 223,316 Sell, Individual ARTC 10:33:09 20/04/2009
2.25 5,000 Sell, Individual ARTC 10:33:12 20/04/2009
2.25 21,684 Sell, Individual ARTC 10:33:14 20/04/2009
2.25 9,281 Sell, Individual ARTC 10:34:59 20/04/2009
2.25 25,000 Sell, Individual ARTC 10:34:59 20/04/2009
2.25 100,000 Sell, Individual ARTC 10:34:59 20/04/2009
2.25 20,000 Sell, Individual ARTC 10:34:59 20/04/2009
2.25 50,000 Sell, Individual ARTC 10:34:59 20/04/2009
2.25 21,000 Sell, Individual ARTC 10:34:59 20/04/2009
2.25 12,000 Sell, Individual ARTC 10:34:59 20/04/2009
2.25 12,719 Sell, Individual ARTC 10:34:59 20/04/2009
2.26 628,389 Sell, Individual ARTC 10:35:40 20/04/2009
2.26 50,000 Sell, Individual ARTC 10:35:43 20/04/2009
2.26 21,611 Sell, Individual ARTC 10:36:03 20/04/2009
2.25 11,951 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 66,000 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 9,550 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 15,000 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 250,000 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 13,666 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 33,410 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 200,000 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 40,000 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 15,000 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 13,300 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 25,000 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.25 7,123 Sell, Individual ARTC 10:36:35 20/04/2009
2.24 287,926 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 8,894 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 15,500 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 14,800 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 1,000,000 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 7,455 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 25,000 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 100,000 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 10,000 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 20,000 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 7,300 Sell, Individual ARTC 10:37:43 20/04/2009
2.24 3,125 Sell, Individual ARTC 10:37:44 20/04/2009
2.21 116,955 Sell, Individual ARTC 11:25:12 20/04/2009
2.21 7,500 Sell, Individual ARTC 11:25:12 20/04/2009
2.21 100,000 Sell, Individual ARTC 11:25:12 20/04/2009
2.21 60,600 Sell, Individual ARTC 11:25:12 20/04/2009
2.21 200,000 Sell, Individual ARTC 11:25:12 20/04/2009
2.21 500,000 Sell, Individual ARTC 11:25:12 20/04/2009
2.21 14,945 Sell, Individual ARTC 11:25:12 20/04/2009
2.21 56,655 Sell, Individual ARTC 11:30:24 20/04/2009
2.21 50,000 Sell, Individual ARTC 11:30:24 20/04/2009
2.21 200,000 Sell, Individual ARTC 11:30:24 20/04/2009
2.21 114,000 Sell, Individual ARTC 11:30:24 20/04/2009
2.21 9,450 Sell, Individual ARTC 11:30:24 20/04/2009
2.21 10,000 Sell, Individual ARTC 11:30:24 20/04/2009
2.21 59,895 Sell, Individual ARTC 11:30:24 20/04/2009
2.21 418,742 Sell, Individual ARTC 11:32:38 20/04/2009
2.21 50,000 Sell, Individual ARTC 11:32:38 20/04/2009
2.21 31,258 Sell, Individual ARTC 11:32:38 20/04/2009
2.21 15,603 Sell, Individual ARTC 11:37:25 20/04/2009
2.21 10,000 Sell, Individual ARTC 11:37:25 20/04/2009
2.21 47,311 Sell, Individual ARTC 11:37:25 20/04/2009
2.21 25,000 Sell, Individual ARTC 11:37:25 20/04/2009
2.21 9,995 Sell, Individual ARTC 11:37:25 20/04/2009
2.21 10,494 Sell, Individual ARTC 11:37:25 20/04/2009
2.21 121,339 Sell, Individual ARTC 11:37:25 20/04/2009
2.21 5,030 Sell, Individual ARTC 11:37:25 20/04/2009
2.21 5,228 Sell, Individual ARTC 11:37:25 20/04/2009
2.21 35,544 Sell, Individual ARTC 11:38:47 20/04/2009
2.21 100,000 Sell, Individual ARTC 11:38:47 20/04/2009
2.21 50,000 Sell, Individual ARTC 11:38:47 20/04/2009
2.21 13,000 Sell, Individual ARTC 11:38:47 20/04/2009
2.21 51,456 Sell, Individual ARTC 11:38:47 20/04/2009
2.21 73,750 Sell, Individual ARTC 11:41:36 20/04/2009
2.21 100,000 Sell, Individual ARTC 11:41:36 20/04/2009
2.21 76,250 Sell, Individual ARTC 11:41:36 20/04/2009
2.21 15,750 Sell, Individual ARTC 11:45:32 20/04/2009
2.21 484,250 Sell, Individual ARTC 11:45:32 20/04/2009
2.20 500,000 Sell, Individual ARTC 11:55:48 20/04/2009
2.20 151,270 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 4,000 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 100,000 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 120,000 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 50,000 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 15,000 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 20,392 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 20,000 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 15,020 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 60,000 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 3,000 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 11,318 Sell, Individual ARTC 12:00:08 20/04/2009
2.20 190,967 Sell, Individual ARTC 12:06:18 20/04/2009
2.20 200,000 Sell, Individual ARTC 12:06:18 20/04/2009
2.20 250,000 Sell, Individual ARTC 12:06:18 20/04/2009
2.20 25,000 Sell, Individual ARTC 12:06:18 20/04/2009
2.20 100,000 Sell, Individual ARTC 12:06:18 20/04/2009
2.20 34,033 Sell, Individual ARTC 12:06:18 20/04/2009
2.17 36,590 Sell, Individual ARTC 12:34:55 20/04/2009
2.17 963,410 Sell, Individual ARTC 12:34:55 20/04/2009
Last refreshed On: 20/04/2009 01:12:42
وانا لن ابيع ابدا ارابتك الا فوق ال 3 دراهم
شكرا لك يا رد الجميل
أخي السوق وجميع الأسهم يوم الاحد ستغلق خضراء وبنسب جيدة الرقم الأولي لهدف الأحد سيكون 1714 وأعتقد أننا سنلامسة ثم يحدث تراجع صغير جدا للتقدم خلال الإثنين والثلاثاء لإختراق القمة السابقة عند 1757 والذهاب الى 1775 … انتظر التحليل التفصيلي
__________________
جزاك الله الف خير اخوي رد الجميل علي المؤشرات وبميزان حسناتك بان الله
وان شاء الله الخير بالدرب