يوسف الظاهر الضربة القادمة ستكون للاتحاد العقارية …..

لم اعد اثق فى اى مجلس ادارة اى من الشركات المدرجه …. حتى ارابتك

283 thoughts on “التغيير في نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات في سوق دبي المالي

  1. اعمار هذا الاسبوع:
    تم بيع 25 مليون سهم تقريبا من قبل الأجانب

    أملاك هذا الاسبوع:
    تم شراء 8.85 مليون سهم من قبل الأجانب

  2. نسبة التغيير من يوم الأربعاء 03-09-2008 الى اليوم الخميس 04-09-2008

    بيــــــــــع

    العربيه للطيران (0.01)

    أرابتـــــــــــــــك (0.13)
    سهم السوق (0.02)
    دبي للاستثمار (0.05)
    اعمـــــــــــــــار (0.23) (سوبر بيع )
    ايـــــــــــــــــاك (0.02)
    تبريــــــــــــــــد (0.02)
    تمويــــــــــــــل (0.07)
    الاتحاد العقاريه (0.07)

    شـــــــــراء

    مصرف عجمــان (0.04)
    أمــــــــــــــلاك (0.32) (سوبر شراء )
    الخليج للملاحه(0.01)
    شعاع كابيتال (0.15)

    لا تغـــــــــيير
    باقي الأسهم

    الشـــــــــركه – (الاحد) – (الاثنين) – (الثلاثاء) – (الأربعاء) – (الخميس) = (محصلة الاسبوع)

    العربيه للطيــران – (22.24) – (22.24) – (22.03) – (22.11) – (22.10) = (0.14% بيع)
    مصرف عجمـــان – (1.94) – (2.04) – (2.04) – (1.98) – (2.02) = (0.08% شراء)
    أمــــــــــــــــلاك – (4.90) – (4.90) – (4.86) – (5.15) – (5.49) = (0.59% شراء )
    أرابتــــــــــــــــك – (34.12) – (34.20) – (34.11) – (34.13) – (34.00) = (0.12% بيع)
    أرامـــــــــــــكس – (22.28) – (22.29) – (22.29) – (22.28) – (22.28) = (0.00% لا تغيير)
    سهم الســـوق – (4.02) – (4.03) – (4.00) – (4.00) – (3.98) = (0.04% بيع)
    دبي للاستثمار – (5.01) – (4.98) – (4.97) – (4.91) – (4.86) = (0.15% بيع)
    دبي الاسلامي – (5.20) – (5.15) – (5.09) – (5.05) – (5.05) = (0.15% بيع)
    اعمــــــــــــــــار – (11.07) – (11.08) – (10.89) – (10.89) – (10.66) = (0.41% بيع )
    الملاحــــــــــــه – (2.02) – (2.02) – (2.02) – (2.07) – (2.08) = (0.06% شراء)
    ايـــــــــــــــــــاك – (9.15) – (9.20) – (9.12) – (9.07) – (9.05) = (0.01% بيع)
    شعـــــــــــــــاع – (27.11) – (27.11) – (27.17) – (27.18) – (27.33) = (0.22% شراء)
    تبريـــــــــــــــــد – (15.96) – (16.09) – (16.03) – (16.01) – (15.99) = (0.03% شراء)
    دار للتكافــــــــل – (0.14) – (0.14) – (0.14) – (0.12) – (0.12) = (0.02% بيع)
    تمويــــــــــــــــل – (11.79) – (11.79) – (11.77) – (11.72) – (11.65) = (0.14% بيع)
    الاتحاد العقاريـه – (9.25) – (9.26) – (9.29) – (9.28) – (9.21) = (0.04% بيع)

    أملاك .. أيضا الشراء اليوم كان من الأجانب ..

Comments are closed.