السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فنيا اعمار مهيأ ان يستهدف مستويات 3,07 – 3,11 – 3,18 – 3,22 – 3,33

استوب لوز كسر 2,77 بتداول عالي.

بالتوفيق للجميع

29 thoughts on “اعمار والهدف 3,33 نظره فنيه

  1. ماذا يحدث على الدار اليوم؟؟

    هل حدا عنده معلومات عن تغيير ملكيات ومراكز؟

    Price Volume
    09:59:53 4.9 750,000
    09:59:53 4.89 20,000
    09:59:53 4.89 50,000
    09:59:53 4.93 50,000
    09:59:53 4.92 400,000
    09:59:53 4.92 379,000
    09:59:53 4.92 116,000
    09:59:53 4.92 144,000
    09:59:53 4.92 227,000
    09:59:53 4.92 74,000
    09:59:53 4.92 67,000
    09:59:53 4.92 42,000
    09:59:53 4.93 15,800
    09:59:53 4.93 4,200
    09:59:53 4.95 17,073
    09:59:53 4.95 50,000
    09:59:53 4.95 3,000
    09:59:53 4.95 50,000

Comments are closed.