السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
========
اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
رَحْمنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرِحِيمَهُمَا تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ ، ارْحَمْني رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
========
اللهم قنعنا بما رزقتنا
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك
برحمتك يا أرحم الراحمين
========
اتمنى لكم تداولاً موفقاً
تداولات المطلعين
Insider Traders
السعر
Price الكمية
Quantity النوع
Type الشركة
Symbol الوقت
Time التاريخ
Date
3.10 20,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 30,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 20,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 40,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 390,000 Sell, Individual ARTC 10:40:24 13/09/2009
3.10 162,036 Sell, Individual ARTC 10:42:22 13/09/2009
3.10 37,964 Sell, Individual ARTC 10:44:03 13/09/2009
3.10 100,000 Sell, Individual ARTC 10:44:41 13/09/2009
3.09 100,000 Sell, Individual ARTC 10:49:17 13/09/2009
3.08 48,700 Sell, Individual ARTC 10:52:05 13/09/2009
3.08 25,000 Sell, Individual ARTC 10:52:05 13/09/2009
3.08 12,800 Sell, Individual ARTC 10:52:05 13/09/2009
3.08 13,500 Sell, Individual ARTC 10:52:05 13/09/2009
3.08 6,698 Sell, Individual ARTC 10:57:12 13/09/2009
3.08 47,000 Sell, Individual ARTC 10:57:12 13/09/2009
3.08 46,302 Sell, Individual ARTC 10:57:25 13/09/2009
3.08 53,698 Sell, Individual ARTC 10:58:08 13/09/2009
3.08 20,000 Sell, Individual ARTC 10:58:08 13/09/2009
3.08 26,302 Sell, Individual ARTC 10:58:17 13/09/2009
3.08 200,000 Sell, Individual ARTC 10:58:58 13/09/2009
3.09 67,275 Sell, Individual ARTC 11:02:19 13/09/2009
3.09 100,000 Sell, Individual ARTC 11:02:25 13/09/2009
3.09 32,725 Sell, Individual ARTC 11:02:47 13/09/2009
3.08 8,498 Sell, Individual ARTC 11:08:51 13/09/2009
3.08 17,850 Sell, Individual ARTC 11:08:51 13/09/2009
3.08 73,652 Sell, Individual ARTC 11:08:51 13/09/2009
3.08 62,348 Sell, Individual ARTC 11:14:50 13/09/2009
3.08 37,652 Sell, Individual ARTC 11:14:50 13/09/2009
3.08 7,383 Sell, Individual ARTC 11:18:45 13/09/2009
3.08 10,000 Sell, Individual ARTC 11:18:45 13/09/2009
3.08 18,000 Sell, Individual ARTC 11:18:45 13/09/2009
3.08 1,000 Sell, Individual ARTC 11:18:45 13/09/2009
3.08 10,000 Sell, Individual ARTC 11:18:45 13/09/2009
3.08 53,617 Sell, Individual ARTC 11:20:10 13/09/2009
3.08 31,483 Sell, Individual ARTC 11:23:26 13/09/2009
3.08 10,000 Sell, Individual ARTC 11:23:26 13/09/2009
3.08 158,517 Sell, Individual ARTC 11:23:26 13/09/2009
3.05 80,815 Sell, Individual ARTC 11:38:22 13/09/2009
3.05 19,185 Sell, Individual ARTC 11:38:54 13/09/2009
3.05 126,533 Sell, Individual ARTC 12:06:29 13/09/2009
3.05 3,000 Sell, Individual ARTC 13:13:22 13/09/2009
3.05 20,000 Sell, Individual ARTC 13:15:10 13/09/2009
3.05 100,000 Sell, Individual ARTC 13:15:14 13/09/2009
3.05 467 Sell, Individual ARTC 13:15:44 13/09/2009
3.05 9,748 Sell, Individual ARTC 13:29:55 13/09/2009
3.05 2,633 Sell, Individual ARTC 13:30:21 13/09/2009
3.05 96,177 Sell, Individual ARTC 13:31:37 13/09/2009
3.05 61,670 Sell, Individual ARTC 13:32:15 13/09/2009
3.05 4,000 Sell, Individual ARTC 13:32:23 13/09/2009
3.05 50,000 Sell, Individual ARTC 13:32:43 13/09/2009
3.05 50,000 Sell, Individual ARTC 13:33:19 13/09/2009
3.05 25,772 Sell, Individual ARTC 13:33:30 13/09/2009
3.05 25,355 Sell, Individual ARTC 13:36:34 13/09/2009
3.05 62,740 Sell, Individual ARTC 13:36:47 13/09/2009
3.05 11,905 Sell, Individual ARTC 13:36:48 13/09/2009
3.05 2,114 Sell, Individual ARTC 13:38:58 13/09/2009
3.05 53,545 Sell, Individual ARTC 13:39:00 13/09/2009
3.05 44,341 Sell, Individual ARTC 13:39:02 13/09/2009
Last refreshed On: 13/09/2009 01:48:31
وما زال البيع شغال
يا جماعة انتم بتتكلموا على سوق تاني غير دبي
هو مش احمر ولا ايه .
طلبنا من الاخوة المحللين يفتونا في ارتك
تم رفع المؤشر من قبل بنك الامارات
يزاك الله خير محللنا رد الجميل بس كم الدخول على سهم السوق ؟