ان شاء الله السهم يعاكس توقعات المتشائمين ويربح المتعلقين ويصعد فووووووووووق
وانا لا املك السهم
بالتوفيق لملاكه
مواطنين خليجين عرب اجانب
أرابتك 23/02/2010 02:50 م الامارات العربية 56.49% 9.79% 6.27% 27.45%
أرابتك 24/02/2010 03:02 م الامارات العربية 56.44% 9.80% 6.22% 27.54%
أرابتك 25/02/2010 02:55 م الامارات العربية 56.20% 9.83% 6.27% 27.70%
أرابتك 28/02/2010 03:14 م الامارات العربية 56.37% 9.52% 6.29% 27.82%
أرابتك 01/03/2010 02:54 م الامارات العربية 56.53% 9.46% 6.32% 27.69%
أرابتك 02/03/2010 02:57 م الامارات العربية 56.70% 9.48% 6.41% 27.41%
اتفضلو هي النسب لاحظ ازدياد نسب الاجانب قبل الضغوطات ولاحظوا ازدياد نسبة المواطنين في اخر يومين
المصدر سوق دبي المالي
طالعو المحللين بشارتاتهم و خلوهم الحكم و تابعوا نسب الاجانب فهي مؤشر مؤثر على حركة السهم و خلكم من عوار الراس
ارباح ارابتك ممتازه بالنسبه للوضع الحالي
بنشوف باجر السهم الى وين
اخي مندوب اسلامي يالعزيز ممكن ابداء رايك بخصوص ارباح اربتك فانت على خبره …
ان شاء الله السهم يعاكس توقعات المتشائمين ويربح المتعلقين ويصعد فووووووووووق
وانا لا املك السهم
بالتوفيق لملاكه
مواطنين خليجين عرب اجانب
أرابتك 23/02/2010 02:50 م الامارات العربية 56.49% 9.79% 6.27% 27.45%
أرابتك 24/02/2010 03:02 م الامارات العربية 56.44% 9.80% 6.22% 27.54%
أرابتك 25/02/2010 02:55 م الامارات العربية 56.20% 9.83% 6.27% 27.70%
أرابتك 28/02/2010 03:14 م الامارات العربية 56.37% 9.52% 6.29% 27.82%
أرابتك 01/03/2010 02:54 م الامارات العربية 56.53% 9.46% 6.32% 27.69%
أرابتك 02/03/2010 02:57 م الامارات العربية 56.70% 9.48% 6.41% 27.41%
اتفضلو هي النسب لاحظ ازدياد نسب الاجانب قبل الضغوطات ولاحظوا ازدياد نسبة المواطنين في اخر يومين
المصدر سوق دبي المالي
طالعو المحللين بشارتاتهم و خلوهم الحكم و تابعوا نسب الاجانب فهي مؤشر مؤثر على حركة السهم و خلكم من عوار الراس